Document available to download | Size (kB) |
1 alt A_Oversikt leveranse_vegmodeller.docx | 17 |
1 Bunn_D8-1.kof | 3 |
1 Bunn_D8-1.kof | 3 |
1 Fjell_D8-1.kof | 3 |
1 Fjell_D8-1.kof | 3 |
1 Lag_D8-1.kof | 2 |
1 Lag_D8-1.kof | 2 |
10 Bunn_D1-V.kof | 3 |
10 Bunn_D1-V.kof | 3 |
10 Fjell_D1-V.kof | 3 |
10 Fjell_D1-V.kof | 3 |
10000.FEL | 2 |
10000.GEN | 30 |
10000.HOR | 132 |
10000.log | 1 |
10000.NYL | 1 |
10000.SEG | 1 |
10000.TER | 69136 |
10000.TIT | 8 |
10000.VEG | 5033 |
10000.VPR | 54 |
10000.VRT | 11 |
10000.vrx | 31 |
11 Bunn_E1-1.kof | 3 |
11 Bunn_E1-1.kof | 3 |
11 Fjell_E1-1.kof | 3 |
11 Fjell_E1-1.kof | 3 |
11 Lag_E1-1.kof | 2 |
11 Lag_E1-1.kof | 2 |
110 Bunn_D1-v.kof | 3 |
110 Fjell_D1-v.kof | 3 |
110 Fjell_D1-v.kof | 3 |
11000.FEL | 1 |
11000.GEN | 21 |
11000.HOR | 4 |
11000.log | 1 |
11000.NYL | 1 |
11000.TER | 1772 |
11000.VEG | 276 |
11000.VPR | 10 |
11000.VRT | 5 |
1100011293-31-001-1-Rapport Bergen.pdf | 374423 |
1100011293-31-001-1-Rapport Bergen.pdf | 374423 |
1100011293-31-001-1-Rapport Bergen_Uten_Vedlegg.pdf | 2384 |
1100011293-31-001-1-Rapport Bergen_Uten_Vedlegg.pdf | 2384 |
11304-Oppmålingsrapport.pdf | 9982 |
1131189_ Beregn.GDD | 278065 |
1131189_ Beregn.GDH | 16812 |
1131189_ Beregn.GDI | 12803 |
1131189_ Beregn.GDN | 38625 |
1131189_ Beregn.gdx | 1 |
1131189_ Beregn.gdy | 26218 |
1131189_ Beregn.NLQ | 1 |
1131189_ Beregn.QTM | 41 |
1131189_ Beregn.TMG | 34646 |
11410.FEL | 1 |
11410.GEN | 21 |
11410.HOR | 6 |
11410.log | 1 |
11410.NYL | 1 |
11410.TER | 485 |
11410.VEG | 56 |
11410.VPR | 7 |
11410.VRT | 5 |
11420.FEL | 1 |
11420.GEN | 20 |
11420.HOR | 4 |
11420.log | 1 |
11420.NYL | 1 |
11420.TER | 582 |
11420.VEG | 59 |
11420.VPR | 7 |
11420.VRT | 5 |
11430.FEL | 1 |
11430.GEN | 20 |
11430.HOR | 4 |
11430.log | 1 |
11430.NYL | 1 |
11430.TER | 540 |
11430.VEG | 62 |
11430.VPR | 8 |
11430.VRT | 5 |
11430.vrx | 30 |
11440.FEL | 1 |
11440.GEN | 20 |
11440.HOR | 5 |
11440.log | 1 |
11440.NYL | 1 |
11440.TER | 480 |
11440.VEG | 63 |
11440.VPR | 7 |
11440.VRT | 5 |
11450.FEL | 1 |
11450.GEN | 20 |
11450.HOR | 6 |
11450.log | 1 |
11450.NYL | 1 |
11450.TER | 1311 |
11450.VEG | 127 |
11450.VPR | 5 |
11450.VRT | 5 |
12 Bunn_E1-3.kof | 3 |
12 Bunn_E1-3.kof | 3 |
12 Fjell_E1-3.kof | 3 |
12 Fjell_E1-3.kof | 3 |
12000.FEL | 1 |
12000.GEN | 21 |
12000.HOR | 5 |
12000.log | 1 |
12000.TER | 5846 |
12000.VEG | 249 |
12000.VPR | 9 |
12000.VRT | 4 |
12000.vrx | 30 |
12100.FEL | 1 |
12100.GEN | 21 |
12100.HOR | 5 |
12100.log | 1 |
12100.TER | 3 |
12100.VEG | 3 |
12100.VPR | 8 |
12100.VRT | 6 |
12100.vrx | 30 |
12122018_tr.KOF | 1 |
12200.FEL | 1 |
12200.FEL | 1 |
12200.GEN | 21 |
12200.GEN | 21 |
12200.HOR | 5 |
12200.HOR | 5 |
12200.log | 1 |
12200.log | 1 |
12200.TER | 1368 |
12200.TER | 1368 |
12200.VEG | 107 |
12200.VEG | 107 |
12200.VPR | 7 |
12200.VPR | 7 |
12200.VRT | 5 |
12200.VRT | 5 |
12200.vrx | 31 |
12200.vrx | 31 |
12400.FEL | 1 |
12400.GEN | 21 |
12400.HOR | 5 |
12400.log | 1 |
12400.TER | 2693 |
12400.VEG | 109 |
12400.VPR | 9 |
12400.VRT | 5 |
12400.vrx | 30 |
13 Bunn_E1-4.kof | 3 |
13 Bunn_E1-4.kof | 3 |
13 Fjell_E1-4.kof | 3 |
13 Fjell_E1-4.kof | 3 |
14 Bunn_E1-5.kof | 3 |
14 Bunn_E1-5.kof | 3 |
14 Bunnl_E1-5.kof | 3 |
14 Fjell_E1-5.kof | 3 |
14000 1.GEN | 26 |
14000 1.HOR | 7 |
14000 1.ind | 13 |
14000 1.TER | 14269 |
14000 1.VEG | 1030 |
14000 1.VPR | 18 |
14000 1.VRT | 8 |
14000.FEL | 1 |
14000.GEN | 25 |
14000.HOR | 7 |
14000.log | 2 |
14000.NYL | 1 |
14000.SEG | 1 |
14000.TER | 12992 |
14000.TIT | 3 |
14000.VEG | 1665 |
14000.VPR | 16 |
14000.VRT | 8 |
14000.vrx | 33 |
14100 1.GEN | 21 |
14100 1.HOR | 4 |
14100 1.ind | 7 |
14100 1.TER | 4199 |
14100 1.VEG | 244 |
14100 1.VPR | 10 |
14100 1.VRT | 5 |
14100.FEL | 1 |
14100.GEN | 21 |
14100.HOR | 4 |
14100.log | 1 |
14100.NYL | 1 |
14100.SEG | 1 |
14100.TER | 3101 |
14100.TIT | 1 |
14100.VEG | 451 |
14100.VPR | 8 |
14100.VRT | 5 |
14100.vrx | 31 |
141002 Fv555 Sotra-Drotningsvik tomography report.pdf | 1953 |
14200 (2).GEN | 22 |
14200 (2).HOR | 234 |
14200 (2).ind | 6 |
14200 (2).TER | 7183 |
14200 (2).VEG | 394 |
14200 (2).VPR | 8 |
14200 (2).VRT | 6 |
14200.FEL | 1 |
14200.GEN | 22 |
14200.HOR | 234 |
14200.log | 1 |
14200.NYL | 1 |
14200.SEG | 1 |
14200.TER | 4870 |
14200.TIT | 1 |
14200.VEG | 284 |
14200.VPR | 7 |
14200.VRT | 6 |
14200.vrx | 31 |
14300 1.GEN | 22 |
14300 1.HOR | 298 |
14300 1.ind | 7 |
14300 1.TER | 5101 |
14300 1.VEG | 622 |
14300 1.VPR | 8 |
14300 1.VRT | 5 |
14300.FEL | 1 |
14300.GEN | 22 |
14300.HOR | 232 |
14300.log | 1 |
14300.NYL | 1 |
14300.SEG | 1 |
14300.TER | 4490 |
14300.TIT | 1 |
14300.VEG | 517 |
14300.VPR | 8 |
14300.VRT | 5 |
14400.FEL | 1 |
14400.GEN | 19 |
14400.HOR | 18 |
14400.TER | 3299 |
14400.VEG | 159 |
14400.VPR | 8 |
14400.VRT | 4 |
14400.vrx | 31 |
14400.zip | 647 |
14500.FEL | 1 |
14500.FEL | 1 |
14500.GEN | 22 |
14500.GEN | 19 |
14500.HOR | 7 |
14500.HOR | 7 |
14500.log | 1 |
14500.TER | 3925 |
14500.TER | 3925 |
14500.VEG | 232 |
14500.VEG | 232 |
14500.VPR | 7 |
14500.VPR | 7 |
14500.VRT | 5 |
14500.VRT | 5 |
14600.FEL | 1 |
14600.FEL | 1 |
14600.GEN | 21 |
14600.GEN | 19 |
14600.HOR | 8 |
14600.HOR | 8 |
14600.log | 1 |
14600.TER | 3593 |
14600.TER | 3593 |
14600.VEG | 284 |
14600.VEG | 284 |
14600.VPR | 8 |
14600.VPR | 8 |
14600.VRT | 5 |
14600.VRT | 5 |
14600.vrx | 31 |
14600.vrx | 31 |
14700.FEL | 1 |
14700.FEL | 1 |
14700.GEN | 22 |
14700.GEN | 20 |
14700.HOR | 7 |
14700.HOR | 7 |
14700.log | 1 |
14700.TER | 3281 |
14700.TER | 3281 |
14700.VEG | 323 |
14700.VEG | 323 |
14700.VPR | 9 |
14700.VPR | 9 |
14700.VRT | 5 |
14700.VRT | 5 |
14700.vrx | 30 |
14700.vrx | 30 |
14800.FEL | 1 |
14800.FEL | 1 |
14800.GEN | 21 |
14800.GEN | 19 |
14800.HOR | 8 |
14800.HOR | 8 |
14800.log | 1 |
14800.TER | 4135 |
14800.TER | 4135 |
14800.VEG | 274 |
14800.VEG | 274 |
14800.VPR | 8 |
14800.VPR | 8 |
14800.VRT | 5 |
14800.VRT | 5 |
14900.FEL | 1 |
14900.GEN | 23 |
14900.HOR | 14 |
14900.log | 1 |
14900.TER | 489 |
14900.VEG | 53 |
14900.VPR | 15 |
14900.VRT | 7 |
14900.vrx | 31 |
14910.FEL | 1 |
14910.GEN | 23 |
14910.HOR | 18 |
14910.log | 1 |
14910.TER | 1759 |
14910.VEG | 168 |
14910.VPR | 14 |
14910.VRT | 5 |
14920.FEL | 1 |
14920.GEN | 22 |
14920.HOR | 21 |
14920.log | 1 |
14920.TER | 1808 |
14920.VEG | 176 |
14920.VPR | 8 |
14920.VRT | 5 |
15000.FEL | 1 |
15000.GEN | 21 |
15000.HOR | 7 |
15000.log | 1 |
15000.TER | 2901 |
15000.VEG | 213 |
15000.VPR | 9 |
15000.VRT | 5 |
15000.vrx | 33 |
15100.FEL | 1 |
15100.GEN | 23 |
15100.HOR | 8 |
15100.log | 1 |
15100.TER | 3255 |
15100.VEG | 229 |
15100.VPR | 8 |
15100.VRT | 5 |
15100.vrx | 31 |
15200.FEL | 1 |
15200.GEN | 22 |
15200.HOR | 65 |
15200.log | 1 |
15200.TER | 4609 |
15200.VEG | 368 |
15200.VPR | 9 |
15200.VRT | 5 |
15200.vrx | 32 |
15300.FEL | 1 |
15300.GEN | 21 |
15300.HOR | 8 |
15300.log | 1 |
15300.TER | 2720 |
15300.VEG | 201 |
15300.VPR | 7 |
15300.VRT | 5 |
15300.vrx | 31 |
15400.FEL | 1 |
15400.GEN | 22 |
15400.HOR | 15 |
15400.log | 1 |
15400.TER | 2439 |
15400.VEG | 182 |
15400.VPR | 7 |
15400.VRT | 5 |
15400.vrx | 31 |
16100.FEL | 1 |
16100.GEN | 22 |
16100.HOR | 7 |
16100.log | 1 |
16100.TER | 7506 |
16100.VEG | 497 |
16100.VPR | 9 |
16100.VRT | 5 |
16200.FEL | 1 |
16200.GEN | 22 |
16200.HOR | 9 |
16200.log | 1 |
16200.TER | 5100 |
16200.VEG | 480 |
16200.VPR | 11 |
16200.VRT | 5 |
16200.vrx | 30 |
17000.FEL | 1 |
17000.GEN | 25 |
17000.HOR | 1195 |
17000.log | 1 |
17000.TER | 1586 |
17000.VEG | 786 |
17000.VPR | 9 |
17000.VRT | 5 |
17000.vrx | 32 |
17100.FEL | 1 |
17100.GEN | 21 |
17100.HOR | 963 |
17100.log | 1 |
17100.TER | 2936 |
17100.VEG | 373 |
17100.VPR | 10 |
17100.VRT | 5 |
17100.vrx | 31 |
18900.FEL | 1 |
18900.GEN | 19 |
18900.HOR | 3 |
18900.log | 1 |
18900.TER | 1446 |
18900.VEG | 81 |
18900.VPR | 5 |
18900.VRT | 5 |
18950.FEL | 1 |
18950.GEN | 22 |
18950.HOR | 5 |
18950.log | 1 |
18950.TER | 2864 |
18950.VEG | 159 |
18950.VPR | 5 |
18950.VRT | 5 |
2 Bunn_D8-2.kof | 3 |
2 Bunn_D8-2.kof | 3 |
2 Fjell_D8-2.kof | 3 |
2 Fjell_D8-2.kof | 3 |
2 Lag_D8-2.kof | 2 |
2 Lag_D8-2.kof | 2 |
2.1_Bildøystraumen.pdf | 24399 |
2.2_Bildøystraumen.pdf | 30773 |
2.3_Bildøystraumen_rev1.pdf | 2614 |
2_nye_soyler_1.pdf | 2441 |
2_nye_soyler_2.pdf | 2277 |
2010002475-11_Bergen-Sotra_Berg-absolutt.kof | 4 |
2011074622-05_Storskaret-Arefjorden absolutt høyde berg-94.kof | 1 |
2011074622-05_Storskaret-Arefjorden antatt absolutt høyde berg-93.kof | 2 |
2013011120-113_bergkote93 grunnboringer.kof | 2 |
2013011120-113_bergkote94 grunnboringer.kof | 9 |
2013011120-113_terrengkote grunnboringer.kof | 11 |
2013011120-114_bergkoter93 grunnboringer.kof | 1 |
2013011120-114_bergkoter94 grunnboringer.kof | 15 |
2013011120-114_terrengkote grunnboringer.kof | 15 |
2013011120-81_bergkote 93 grunnboringer.kof | 2 |
2013011120-81_bergkote 94 grunnboringer.kof | 9 |
2013011120-81_terrengkote grunnboringer.kof | 11 |
20140911 fra Sweco Rv555 Sotrasambandet. Grunnundersøkelser i fjorder og sund.msg | 5448 |
20140926 Notat Nye Sotra skråstagbru akse 4.pdf | 1399 |
20141009 FW Rv 555 Sotrabrua fundamentlaster mot berg.msg | 1508 |
20141010 RE Dybdedata - ny Sotrabro.msg | 887 |
2015-09-03_music.mp4 | 668981 |
20170502 AIMSUN_BERGEN_VEST.7z | 19939 |
21000 vegmod.GEN | 26 |
21000 vegmod.HOR | 186 |
21000 vegmod.ind | 13 |
21000 vegmod.TER | 101198 |
21000 vegmod.VEG | 7535 |
21000 vegmod.VPR | 21 |
21000 vegmod.VRT | 5 |
21000.NYL | 1 |
21000.SEG | 1 |
21000.TIT | 2 |
21100.FEL | 1 |
21100.GEN | 21 |
21100.HOR | 5 |
21100.log | 1 |
21100.NYL | 1 |
21100.TER | 1919 |
21100.VEG | 106 |
21100.VPR | 8 |
21100.VRT | 5 |
21100.vrx | 30 |
21200.FEL | 1 |
21200.GEN | 25 |
21200.HOR | 75 |
21200.log | 1 |
21200.NYL | 1 |
21200.TER | 9312 |
21200.VEG | 620 |
21200.VPR | 19 |
21200.VRT | 7 |
21200.vrx | 30 |
21800.FEL | 1 |
21800.GEN | 20 |
21800.HOR | 3 |
21800.log | 1 |
21800.NYL | 1 |
21800.TER | 865 |
21800.VEG | 72 |
21800.VPR | 9 |
21800.VRT | 5 |
22000.GEN | 21 |
22000.HOR | 192 |
22000.ind | 12 |
22000.MAS | 631 |
22000.NYL | 1 |
22000.SEG | 1 |
22000.TER | 10287 |
22000.TIT | 2 |
22000.VEG | 715 |
22000.VPR | 15 |
22000.VRT | 5 |
22100.FEL | 1 |
22100.GEN | 27 |
22100.HOR | 21 |
22100.log | 1 |
22100.TER | 11348 |
22100.VEG | 890 |
22100.VPR | 15 |
22100.VRT | 5 |
22100.vrx | 31 |
22200.FEL | 1 |
22200.GEN | 22 |
22200.HOR | 11 |
22200.log | 1 |
22200.TER | 6834 |
22200.VEG | 500 |
22200.VPR | 14 |
22200.VRT | 5 |
22200.vrx | 31 |
22300.FEL | 1 |
22300.GEN | 22 |
22300.HOR | 13 |
22300.log | 1 |
22300.TER | 3336 |
22300.VEG | 225 |
22300.VPR | 9 |
22300.VRT | 5 |
22300.vrx | 31 |
23000.FEL | 1 |
23000.GEN | 23 |
23000.HOR | 237 |
23000.log | 1 |
23000.TER | 4415 |
23000.VEG | 409 |
23000.VPR | 9 |
23000.VRT | 5 |
23000.vrx | 31 |
23100.FEL | 1 |
23100.GEN | 26 |
23100.HOR | 36 |
23100.log | 1 |
23100.TER | 5380 |
23100.VEG | 713 |
23100.VPR | 14 |
23100.VRT | 5 |
23100.vrx | 34 |
23200.FEL | 1 |
23200.GEN | 23 |
23200.HOR | 31 |
23200.log | 1 |
23200.TER | 2858 |
23200.VEG | 433 |
23200.VPR | 10 |
23200.VRT | 6 |
23200.vrx | 31 |
24000.FEL | 1 |
24000.FEL | 1 |
24000.GEN | 23 |
24000.GEN | 21 |
24000.HOR | 196 |
24000.HOR | 196 |
24000.log | 1 |
24000.TER | 8506 |
24000.TER | 8506 |
24000.VEG | 601 |
24000.VEG | 601 |
24000.VPR | 15 |
24000.VPR | 15 |
24000.VRT | 5 |
24000.VRT | 5 |
24000.vrx | 31 |
24000.vrx | 31 |
24100.FEL | 1 |
24100.FEL | 1 |
24100.GEN | 22 |
24100.GEN | 20 |
24100.HOR | 11 |
24100.HOR | 11 |
24100.log | 1 |
24100.TER | 1914 |
24100.TER | 1914 |
24100.VEG | 185 |
24100.VEG | 185 |
24100.VPR | 10 |
24100.VPR | 10 |
24100.VRT | 5 |
24100.VRT | 5 |
24100.vrx | 31 |
24100.vrx | 31 |
24200.FEL | 1 |
24200.FEL | 1 |
24200.GEN | 21 |
24200.GEN | 19 |
24200.HOR | 5 |
24200.HOR | 5 |
24200.log | 1 |
24200.TER | 1256 |
24200.TER | 1256 |
24200.VEG | 57 |
24200.VEG | 57 |
24200.VPR | 7 |
24200.VPR | 7 |
24200.VRT | 5 |
24200.VRT | 5 |
24300.FEL | 1 |
24300.GEN | 23 |
24300.HOR | 19 |
24300.log | 1 |
24300.TER | 5181 |
24300.VEG | 609 |
24300.VPR | 11 |
24300.VRT | 5 |
24300.vrx | 31 |
24400.FEL | 1 |
24400.GEN | 21 |
24400.HOR | 5 |
24400.log | 1 |
24400.TER | 859 |
24400.VEG | 49 |
24400.VPR | 7 |
24400.VRT | 5 |
24500.FEL | 1 |
24500.GEN | 24 |
24500.HOR | 306 |
24500.log | 1 |
24500.TER | 4914 |
24500.VEG | 877 |
24500.VPR | 9 |
24500.VRT | 4 |
24500.vrx | 31 |
24600.FEL | 1 |
24600.GEN | 20 |
24600.HOR | 3 |
24600.log | 1 |
24600.TER | 1358 |
24600.VEG | 69 |
24600.VPR | 8 |
24600.VRT | 4 |
24600.vrx | 30 |
24700.FEL | 1 |
24700.GEN | 20 |
24700.HOR | 5 |
24700.log | 1 |
24700.TER | 2415 |
24700.VEG | 394 |
24700.VPR | 8 |
24700.VRT | 5 |
24800.FEL | 1 |
24800.GEN | 20 |
24800.HOR | 5 |
24800.log | 1 |
24800.TER | 1155 |
24800.VEG | 118 |
24800.VPR | 6 |
24800.VRT | 4 |
24900.FEL | 1 |
24900.GEN | 21 |
24900.HOR | 7 |
24900.log | 1 |
24900.TER | 651 |
24900.VEG | 24 |
24900.VPR | 7 |
24900.VRT | 4 |
25000.FEL | 1 |
25000.GEN | 37 |
25000.HOR | 162 |
25000.log | 1 |
25000.TER | 8388 |
25000.VEG | 1460 |
25000.VPR | 24 |
25000.VRT | 6 |
25000.vrx | 36 |
25100.FEL | 1 |
25100.GEN | 25 |
25100.HOR | 168 |
25100.log | 1 |
25100.TER | 5375 |
25100.VEG | 935 |
25100.VPR | 11 |
25100.VRT | 4 |
25100.vrx | 32 |
25200.FEL | 1 |
25200.GEN | 27 |
25200.HOR | 35 |
25200.log | 1 |
25200.TER | 7304 |
25200.VEG | 838 |
25200.VPR | 15 |
25200.VRT | 7 |
25200.vrx | 33 |
25300.FEL | 1 |
25300.GEN | 23 |
25300.HOR | 8 |
25300.log | 1 |
25300.TER | 5031 |
25300.VEG | 459 |
25300.VPR | 11 |
25300.VRT | 5 |
25300.vrx | 31 |
26000.FEL | 1 |
26000.GEN | 20 |
26000.HOR | 3 |
26000.log | 1 |
26000.TER | 1103 |
26000.VEG | 65 |
26000.VPR | 5 |
26000.VRT | 4 |
26000.vrx | 31 |
26100.FEL | 1 |
26100.GEN | 20 |
26100.HOR | 15 |
26100.log | 1 |
26100.TER | 2321 |
26100.VEG | 238 |
26100.VPR | 6 |
26100.VRT | 5 |
26100.vrx | 31 |
26200.FEL | 1 |
26200.GEN | 20 |
26200.HOR | 6 |
26200.log | 1 |
26200.TER | 1618 |
26200.VEG | 88 |
26200.VPR | 6 |
26200.VRT | 4 |
26200.vrx | 30 |
26300.FEL | 1 |
26300.GEN | 22 |
26300.HOR | 9 |
26300.log | 1 |
26300.TER | 3796 |
26300.VEG | 322 |
26300.VPR | 12 |
26300.VRT | 5 |
26300.vrx | 32 |
26400.FEL | 1 |
26400.GEN | 21 |
26400.HOR | 6 |
26400.log | 1 |
26400.TER | 1441 |
26400.VEG | 96 |
26400.VPR | 5 |
26400.VRT | 4 |
26400.vrx | 30 |
26500.FEL | 1 |
26500.GEN | 21 |
26500.HOR | 6 |
26500.log | 1 |
26500.TER | 2751 |
26500.VEG | 187 |
26500.VPR | 7 |
26500.VRT | 5 |
26500.vrx | 32 |
26600.FEL | 1 |
26600.GEN | 21 |
26600.HOR | 8 |
26600.log | 1 |
26600.TER | 1136 |
26600.VEG | 56 |
26600.VPR | 6 |
26600.VRT | 5 |
26600.vrx | 30 |
26900.FEL | 1 |
26900.GEN | 21 |
26900.HOR | 9 |
26900.log | 1 |
26900.TER | 1127 |
26900.VEG | 80 |
26900.VPR | 5 |
26900.VRT | 5 |
26950.FEL | 1 |
26950.GEN | 21 |
26950.HOR | 13 |
26950.log | 1 |
26950.TER | 2206 |
26950.VEG | 153 |
26950.VPR | 7 |
26950.VRT | 6 |
27000.FEL | 1 |
27000.GEN | 22 |
27000.HOR | 13 |
27000.log | 1 |
27000.TER | 905 |
27000.VEG | 146 |
27000.VPR | 9 |
27000.VRT | 5 |
27000.vrx | 31 |
27100.FEL | 1 |
27100.GEN | 27 |
27100.HOR | 258 |
27100.log | 1 |
27100.TER | 7381 |
27100.VEG | 1150 |
27100.VPR | 10 |
27100.VRT | 5 |
27100.vrx | 33 |
27200.FEL | 1 |
27200.GEN | 23 |
27200.HOR | 50 |
27200.log | 1 |
27200.TER | 2361 |
27200.VEG | 491 |
27200.VPR | 13 |
27200.VRT | 5 |
27200.vrx | 33 |
29100.FEL | 1 |
29100.GEN | 21 |
29100.HOR | 5 |
29100.log | 1 |
29100.TER | 1912 |
29100.VEG | 159 |
29100.VPR | 7 |
29100.VRT | 5 |
2D_Fundplan.dwg | 34 |
2D_Hor.Snitt_A-A.dwg | 23 |
2D_Hor.Snitt_C-C.dwg | 21 |
2D_Hor.Snitt_D-D.dwg | 22 |
2D_Hor.Snitt_E-E.dwg | 22 |
2D_Hor.Snitt_F-F.dwg | 22 |
2D_Hor.Snitt_G-G.dwg | 50 |
2D_Oppriss-Hengebru.dwg | 286 |
2D_Plan.dwg | 430 |
2D_Snitt C-C.dwg | 29 |
2D_Snitt_Landkar2.dwg | 25 |
2D_Snitt_Landkar8.dwg | 34 |
2D_snittB-B.dwg | 103 |
2D_snittC-C.dwg | 32 |
2D_snitt-G-G.dwg | 99 |
2D_Tårn1-Snitt_B-B.dwg | 37 |
2D_Veglinjer.dwg | 57 |
3 Bunn_D8-3.kof | 3 |
3 Bunn_D8-3.kof | 3 |
3 Fjell_D8-3.kof | 3 |
3 Fjell_D8-3.kof | 3 |
3 Lag_D8-3.kof | 3 |
3 Lag_D8-3.kof | 3 |
3.1_Stekervika.pdf | 8289 |
3.2_Stekervika.pdf | 11534 |
3.3_Stekervika.pdf | 8661 |
3.4_Stekervika.pdf | 8871 |
3D_Ny_hengebru-5.dwg | 36768 |
3DT_O_LANDSKAPSMODELL_STORAVATNET.dwg | 2258 |
3rd party library licenses.txt | 63 |
4 Bunn_D1-1.kof | 3 |
4 Bunn_D1-1.kof | 3 |
4 Fjell_D1-1.kof | 3 |
4 Fjell_D1-1.kof | 3 |
4.1_Mustadvatnet.pdf | 8946 |
4.2_Mustadvatnet.pdf | 13456 |
4.3_Mustadvatnet.pdf | 9462 |
4.4_Mustadvatnet.pdf | 9453 |
4.5_Mustadvatnet.pdf | 9384 |
4.6_Mustadvatnet.pdf | 9426 |
41000.FEL | 1 |
41000.GEN | 20 |
41000.HOR | 20 |
41000.log | 1 |
41000.TER | 2022 |
41000.VEG | 144 |
41000.VPR | 6 |
41000.VRT | 4 |
41000.vrx | 31 |
44000.FEL | 6 |
44000.GEN | 21 |
44000.HOR | 37 |
44000.log | 1 |
44000.TER | 4243 |
44000.VEG | 182 |
44000.VPR | 8 |
44000.VRT | 65 |
44000.vrx | 32 |
44100.FEL | 9 |
44100.GEN | 21 |
44100.HOR | 27 |
44100.log | 1 |
44100.TER | 4302 |
44100.VEG | 166 |
44100.VPR | 8 |
44100.VRT | 63 |
44100.vrx | 30 |
44200.FEL | 1 |
44200.GEN | 21 |
44200.HOR | 27 |
44200.log | 1 |
44200.TER | 3117 |
44200.VEG | 162 |
44200.VPR | 8 |
44200.VRT | 4 |
44200.vrx | 33 |
45000.FEL | 1 |
45000.GEN | 21 |
45000.HOR | 3 |
45000.log | 1 |
45000.TER | 1707 |
45000.VEG | 157 |
45000.VPR | 6 |
45000.VRT | 4 |
45000.vrx | 30 |
45100.FEL | 1 |
45100.GEN | 21 |
45100.HOR | 136 |
45100.log | 1 |
45100.TER | 5203 |
45100.VEG | 387 |
45100.VPR | 5 |
45100.VRT | 87 |
45100.vrx | 30 |
47000.FEL | 1 |
47000.GEN | 23 |
47000.HOR | 124 |
47000.log | 1 |
47000.TER | 2888 |
47000.VEG | 288 |
47000.VPR | 10 |
47000.VRT | 4 |
47000.vrx | 32 |
5 Bunn_D1-2.kof | 3 |
5 Bunn_D1-2.kof | 3 |
5 Fjell_D1-2.kof | 3 |
5 Fjell_D1-2.kof | 3 |
50451_Rv555_Seksjon_A.DWG | 40723 |
50451_Rv555_Seksjon_A.DWG | 81948 |
50451_Rv555_Seksjon_A.tin | 28229 |
50451_Rv555_Seksjon_A.xml | 53465 |
50451_Rv555_Seksjon_A-Ground.laz | 110324 |
50451_Rv555_Seksjon_A-MKP.laz | 2768 |
50451_Rv555_Seksjon_B.DWG | 3172 |
50451_Rv555_Seksjon_B.DWG | 6365 |
50451_Rv555_Seksjon_B.tin | 2169 |
50451_Rv555_Seksjon_B.xml | 3899 |
50451_Rv555_Seksjon_B-Ground.laz | 3856 |
50451_Rv555_Seksjon_B-MKP.laz | 215 |
50451_Rv555_Seksjon_C.DWG | 6900 |
50451_Rv555_Seksjon_C.DWG | 14257 |
50451_Rv555_Seksjon_C.tin | 4767 |
50451_Rv555_Seksjon_C.xml | 8594 |
50451_Rv555_Seksjon_C-Ground.laz | 12618 |
50451_Rv555_Seksjon_C-MKP.laz | 501 |
50451_Rv555_Seksjon_D.DWG | 66689 |
50451_Rv555_Seksjon_D.tin | 46067 |
50451_Rv555_Seksjon_D.xml | 87082 |
50451_Rv555_Seksjon_D-Ground.laz | 135035 |
50451_Rv555_Seksjon_D-MKP.laz | 4906 |
50451_Rv555_Seksjon_E.DWG | 59931 |
50451_Rv555_Seksjon_E.tin | 41242 |
50451_Rv555_Seksjon_E.xml | 77922 |
50451_Rv555_Seksjon_E-Ground.laz | 115097 |
50451_Rv555_Seksjon_E-MKP.laz | 4253 |
50451_Rv555_Seksjon_F.DWG | 99586 |
50451_Rv555_Seksjon_F.tin | 69508 |
50451_Rv555_Seksjon_F.xml | 131659 |
50451_Rv555_Seksjon_F-Ground.laz | 313822 |
50451_Rv555_Seksjon_F-MKP.laz | 7677 |
50451_Rv555_Seksjon_G.DWG | 82040 |
50451_Rv555_Seksjon_G.tin | 57500 |
50451_Rv555_Seksjon_G.xml | 109023 |
50451_Rv555_Seksjon_G-Ground.laz | 157770 |
50451_Rv555_Seksjon_G-MKP.laz | 5788 |
50451_Rv555_Seksjon_H.DWG | 6582 |
50451_Rv555_Seksjon_H.tin | 4463 |
50451_Rv555_Seksjon_H.xml | 8017 |
50451_Rv555_Seksjon_H-Ground.laz | 16103 |
50451_Rv555_Seksjon_H-MKP.laz | 414 |
50451_Rv555_Seksjon_I.DWG | 14926 |
50451_Rv555_Seksjon_I.tin | 5540 |
50451_Rv555_Seksjon_I.xml | 9983 |
50451_Rv555_Seksjon_I-Ground.laz | 31803 |
50451_Rv555_Seksjon_I-MKP.laz | 545 |
50451_Rv555_Seksjon_J.DWG | 98953 |
50451_Rv555_Seksjon_J.tin | 67283 |
50451_Rv555_Seksjon_J.xml | 127566 |
50451_Rv555_Seksjon_J-Ground.laz | 242492 |
50451_Rv555_Seksjon_J-MKP.laz | 7263 |
50451_Rv555_Seksjon_K.DWG | 21643 |
50451_Rv555_Seksjon_K.tin | 14687 |
50451_Rv555_Seksjon_K.xml | 27336 |
