Έγγραφα διαθέσιμα για κατέβασμα | Μέγεθος (kB) |
_Fase 01 E111.pdf | 1095 |
_Fase 02 E111 .pdf | 1113 |
_Fase 03 E111.pdf | 1105 |
02-2194 beskrivelse.pdf | 568 |
02-2194_dok1.docx | 124 |
02-2194_dok3.pdf | 2232 |
02-2194_dok4.pdf | 6448 |
02-2194_dok5.pdf | 3283 |
02-2194_dok6.pdf | 337 |
02-2195 Beskrivelse.pdf | 445 |
02-2195_dok1.docx | 698 |
02-2195_dok10.pdf | 585 |
02-2195_dok2.pdf | 9414 |
02-2195_dok3.pdf | 11254 |
02-2195_dok4.pdf | 1265 |
02-2195_dok5.pdf | 27692 |
02-2195_dok6.pdf | 723 |
02-2195_dok7.pdf | 1391 |
02-2196 Beskrivelse.pdf | 488 |
02-2196_dok1.docx | 648 |
02-2196_dok10.pdf | 593 |
02-2196_dok11.pdf | 589 |
02-2196_dok2.pdf | 13363 |
02-2196_dok3.pdf | 11254 |
02-2196_dok4.pdf | 1265 |
02-2196_dok5.pdf | 37218 |
02-2196_dok6.pdf | 723 |
02-2196_dok7.pdf | 6935 |
02-2196_dok8.pdf | 2610 |
02-2196_dok9.pdf | 369 |
02-2197 Beskrivelse.pdf | 247 |
02-2197_dok1.docx | 123 |
02-2197_dok2.pdf | 2342 |
02-2197_dok3.pdf.pdf | 742 |
02-2198 Beskrivelse.pdf | 246 |
02-2198_dok1.docx | 119 |
02-2198_dok2.pdf | 2342 |
02-2199 Beskrivelse.pdf | 295 |
02-2199_dok1.docx | 43 |
02-2199_dok2.pdf | 310 |
02-2199_dok3.pdf | 11254 |
02-2199_dok4.pdf | 2864 |
02-2200 Beskrivelse.pdf | 286 |
02-2200_dok1.docx | 43 |
02-2200_dok2.pdf | 309 |
02-2200_dok3.pdf | 11254 |
02-2200_dok4.pdf | 2318 |
02-2201 Beskrivelse.pdf | 309 |
02-2201_dok1.docx | 47 |
02-2201_dok2.pdf | 122 |
02-2201_dok3.pdf | 61 |
02-2201_dok4.pdf | 145 |
02-2201_dok5.pdf | 63 |
02-2201_dok6.pdf | 91 |
02-2203_beskrivelse.pdf | 626 |
02-2203_dok1.pdf | 1279 |
02-2203_dok3.pdf | 3494 |
02-2203_dok4.pdf | 44749 |
02-2203_dok5.pdf | 5155 |
02-2203_dok6.pdf | 798 |
02-2204_dok1.docx | 52 |
02-2204_dok2.pdf | 1265 |
02-2205 Beskrivelse.pdf | 274 |
02-2205 og 2206_dok2.pdf | 413 |
02-2205 og 2206_dok2.pdf | 413 |
02-2205 og 2206_dok3.pdf | 2210 |
02-2205 og 2206_dok3.pdf | 2210 |
02-2205 og 2206_dok4.pdf | 225 |
02-2205 og 2206_dok4.pdf | 225 |
02-2205 og 2206_dok5.pdf | 60906 |
02-2205 og 2206_dok5.pdf | 60906 |
02-2205_dok1.docx | 59 |
02-2206 Beskrivelse.pdf | 274 |
02-2206_dok1.docx | 58 |
02-2208_dok_2.pdf | 837 |
02-2208_dok1.docx | 42 |
02-2219 Beskrivelse.pdf | 26 |
02-2219_dok1.docx | 40 |
02-2219_dok2.pdf | 629 |
06-2142 Beskrivelse.pdf | 267 |
06-2142_2143_dok2.pdf | 535 |
06-2142_2143_dok2.pdf | 535 |
06-2142_2143_dok3.pdf | 1375 |
06-2142_2143_dok3.pdf | 1375 |
06-2142_2143_dok4.pdf | 203 |
06-2142_2143_dok4.pdf | 203 |
06-2142_2143_dok5.pdf | 60897 |
06-2142_2143_dok5.pdf | 60897 |
06-2142_dok1.docx | 64 |
06-2143 Beskrivelse.pdf | 267 |
06-2143_dok1.docx | 61 |
06-2144 Beskrivelse.pdf | 443 |
06-2144 Beskrivelse.pdf | 443 |
06-2144_dok1.docx | 462 |
06-2144_dok2.pdf | 8345 |
06-2144_dok3.pdf | 11254 |
06-2144_dok4.pdf | 1864 |
06-2144_dok5.pdf | 24864 |
06-2144_dok6.pdf | 723 |
06-2144_dok7.pdf | 74 |
06-2144_dok8.pdf | 850 |
06-2145_dok1.docx | 451 |
06-2145_dok10.pdf | 64 |
06-2145_dok2.pdf | 11492 |
06-2145_dok3.pdf | 11254 |
06-2145_dok4.pdf | 1864 |
06-2145_dok5.pdf | 24854 |
06-2145_dok6.pdf | 723 |
06-2145_dok7.pdf | 5033 |
06-2145_dok8.pdf | 393 |
06-2145_dok9.pdf | 392 |
06-2158 Beskrivelse.pdf | 25 |
06-2158_dok1.docx | 48 |
06-2158_dok2.pdf | 597 |
101.WCL | 148644 |
104.WCL | 150936 |
180521 kalkyle.pdf | 42 |
180527.pdf | 37 |
20.WCL | 44304 |
2019-05-23_Bjørum-Skaret_v4.mp4 | 237013 |
22.WCL | 48768 |
2203_dok2.docx | 638 |
22-2204 Beskrivelse.pdf | 25 |
23.WCL | 60060 |
24.WCL | 48768 |
27.WCL | 48912 |
29.WCL | 54972 |
40959_Bjorum-Skaret_0001.ecw | 4988 |
40959_Bjorum-Skaret_0002.ecw | 4180 |
40959_Bjorum-Skaret_0003.ecw | 361 |
40959_Bjorum-Skaret_0004.ecw | 29002 |
40959_Bjorum-Skaret_0005.ecw | 39226 |
40959_Bjorum-Skaret_0006.ecw | 19561 |
40959_Bjorum-Skaret_0007.ecw | 765 |
40959_Bjorum-Skaret_0008.ecw | 19400 |
40959_Bjorum-Skaret_0009.ecw | 40774 |
40959_Bjorum-Skaret_0010.ecw | 43231 |
40959_Bjorum-Skaret_0011.ecw | 43429 |
40959_Bjorum-Skaret_0012.ecw | 30510 |
40959_Bjorum-Skaret_0013.ecw | 10760 |
40959_Bjorum-Skaret_0014.ecw | 4571 |
40959_Bjorum-Skaret_0015.ecw | 39451 |
40959_Bjorum-Skaret_0016.ecw | 40498 |
40959_Bjorum-Skaret_0017.ecw | 42612 |
40959_Bjorum-Skaret_0018.ecw | 42736 |
40959_Bjorum-Skaret_0019.ecw | 44328 |
40959_Bjorum-Skaret_0020.ecw | 44363 |
40959_Bjorum-Skaret_0021.ecw | 26759 |
40959_Bjorum-Skaret_0022.ecw | 4736 |
40959_Bjorum-Skaret_0023.ecw | 91 |
40959_Bjorum-Skaret_0024.ecw | 26974 |
40959_Bjorum-Skaret_0025.ecw | 46554 |
40959_Bjorum-Skaret_0026.ecw | 40895 |
40959_Bjorum-Skaret_0027.ecw | 38612 |
40959_Bjorum-Skaret_0028.ecw | 37774 |
40959_Bjorum-Skaret_0029.ecw | 46320 |
40959_Bjorum-Skaret_0030.ecw | 40592 |
40959_Bjorum-Skaret_0031.ecw | 44707 |
40959_Bjorum-Skaret_0032.ecw | 40736 |
40959_Bjorum-Skaret_0033.ecw | 19746 |
40959_Bjorum-Skaret_0034.ecw | 24 |
40959_Bjorum-Skaret_0035.ecw | 7581 |
40959_Bjorum-Skaret_0036.ecw | 35599 |
40959_Bjorum-Skaret_0037.ecw | 45204 |
40959_Bjorum-Skaret_0038.ecw | 43341 |
40959_Bjorum-Skaret_0039.ecw | 35196 |
40959_Bjorum-Skaret_0040.ecw | 37302 |
40959_Bjorum-Skaret_0041.ecw | 40845 |
40959_Bjorum-Skaret_0042.ecw | 37436 |
40959_Bjorum-Skaret_0043.ecw | 43622 |
40959_Bjorum-Skaret_0044.ecw | 44835 |
40959_Bjorum-Skaret_0045.ecw | 44312 |
40959_Bjorum-Skaret_0046.ecw | 28957 |
40959_Bjorum-Skaret_0047.ecw | 61 |
40959_Bjorum-Skaret_0048.ecw | 2049 |
40959_Bjorum-Skaret_0049.ecw | 29014 |
40959_Bjorum-Skaret_0050.ecw | 36573 |
40959_Bjorum-Skaret_0051.ecw | 35165 |
40959_Bjorum-Skaret_0052.ecw | 34260 |
40959_Bjorum-Skaret_0053.ecw | 32098 |
40959_Bjorum-Skaret_0054.ecw | 37609 |
40959_Bjorum-Skaret_0055.ecw | 37358 |
40959_Bjorum-Skaret_0056.ecw | 44043 |
40959_Bjorum-Skaret_0057.ecw | 45007 |
40959_Bjorum-Skaret_0058.ecw | 45764 |
40959_Bjorum-Skaret_0059.ecw | 15758 |
40959_Bjorum-Skaret_0061.ecw | 9476 |
40959_Bjorum-Skaret_0062.ecw | 34369 |
40959_Bjorum-Skaret_0063.ecw | 42873 |
40959_Bjorum-Skaret_0064.ecw | 38098 |
40959_Bjorum-Skaret_0065.ecw | 40961 |
40959_Bjorum-Skaret_0066.ecw | 44729 |
40959_Bjorum-Skaret_0067.ecw | 40995 |
40959_Bjorum-Skaret_0068.ecw | 38468 |
40959_Bjorum-Skaret_0069.ecw | 41641 |
40959_Bjorum-Skaret_0070.ecw | 29859 |
40959_Bjorum-Skaret_0071.ecw | 53 |
40959_Bjorum-Skaret_0072.ecw | 3372 |
40959_Bjorum-Skaret_0073.ecw | 24490 |
40959_Bjorum-Skaret_0074.ecw | 40176 |
40959_Bjorum-Skaret_0075.ecw | 38809 |
40959_Bjorum-Skaret_0076.ecw | 39168 |
40959_Bjorum-Skaret_0077.ecw | 36390 |
40959_Bjorum-Skaret_0078.ecw | 40133 |
40959_Bjorum-Skaret_0079.ecw | 39948 |
40959_Bjorum-Skaret_0080.ecw | 9870 |
40959_Bjorum-Skaret_0081.ecw | 10319 |
40959_Bjorum-Skaret_0082.ecw | 31256 |
40959_Bjorum-Skaret_0083.ecw | 43520 |
40959_Bjorum-Skaret_0084.ecw | 36097 |
40959_Bjorum-Skaret_0085.ecw | 37795 |
40959_Bjorum-Skaret_0086.ecw | 34376 |
40959_Bjorum-Skaret_0087.ecw | 17794 |
40959_Bjorum-Skaret_0088.ecw | 779 |
40959_Bjorum-Skaret_0089.ecw | 20008 |
40959_Bjorum-Skaret_0090.ecw | 39222 |
40959_Bjorum-Skaret_0091.ecw | 30382 |
40959_Bjorum-Skaret_0092.ecw | 12057 |
40959_Bjorum-Skaret_0093.ecw | 5094 |
40959_Bjorum-Skaret_0094.ecw | 5832 |
40959_Bjorum-Skaret_0095.ecw | 5215 |
40959_Bjorum-Skaret_0096.ecw | 31234 |
40959_Bjorum-Skaret_0097.ecw | 41 |
40959_Bjorum-Skaret_0098.ecw | 30151 |
40959_Bjorum-Skaret_0099.ecw | 18104 |
40959_Bjorum-Skaret_0100.ecw | 15440 |
40959_Bjorum-Skaret_0101.ecw | 18694 |
40959_Bjorum-Skaret_0102.ecw | 5883 |
40959_Bjorum-Skaret_0103.ecw | 2689 |
40959_Bjorum-Skaret_0104.ecw | 12914 |
40959_Bjorum-Skaret_0105.ecw | 11767 |
40959_Bjorum-Skaret_0106.ecw | 15484 |
40959_Bjorum-Skaret_0107.ecw | 31261 |
40959_Bjorum-Skaret_0108.ecw | 11013 |
40959_Bjorum-Skaret_0109.ecw | 4095 |
40959_Bjorum-Skaret_0110.ecw | 28661 |
40959_Bjorum-Skaret_0111.ecw | 5960 |
40959_Bjorum-Skaret_0112.ecw | 11614 |
40959_Bjorum-Skaret_0113.ecw | 23527 |
40959_Bjorum-Skaret_0114.ecw | 5311 |
40959_Bjorum-Skaret_0115.ecw | 38 |
40959_Bjorum-Skaret_0116.ecw | 16452 |
40959_Bjorum-Skaret_0117.ecw | 27074 |
40959_Bjorum-Skaret_0118.ecw | 26211 |
40959_Bjorum-Skaret_0119.ecw | 4439 |
40959_Bjorum-Skaret_0120.ecw | 11033 |
40959_Bjorum-Skaret_0121.ecw | 30234 |
40959_Bjorum-Skaret_0122.ecw | 14304 |
40959_Bjorum-Skaret_0123.ecw | 897 |
40959_Bjorum-Skaret_0124.ecw | 15645 |
40959_Bjorum-Skaret_0125.ecw | 32878 |
40959_Bjorum-Skaret_0126.ecw | 27956 |
40959_Bjorum-Skaret_0127.ecw | 11224 |
40959_Bjorum-Skaret_0128.ecw | 65 |
40959_Bjorum-Skaret_0129.ecw | 1619 |
40959_Bjorum-Skaret_0130.ecw | 32150 |
40959_Bjorum-Skaret_0131.ecw | 36785 |
40959_Bjorum-Skaret_0132.ecw | 36661 |
40959_Bjorum-Skaret_0133.ecw | 36832 |
40959_Bjorum-Skaret_0134.ecw | 29063 |
40959_Bjorum-Skaret_0135.ecw | 8150 |
40959_Bjorum-Skaret_0136.ecw | 19020 |
40959_Bjorum-Skaret_0137.ecw | 39718 |
40959_Bjorum-Skaret_0138.ecw | 38485 |
40959_Bjorum-Skaret_0139.ecw | 36182 |
40959_Bjorum-Skaret_0140.ecw | 38078 |
40959_Bjorum-Skaret_0141.ecw | 40770 |
40959_Bjorum-Skaret_0142.ecw | 39403 |
40959_Bjorum-Skaret_0143.ecw | 25702 |
40959_Bjorum-Skaret_0144.ecw | 4599 |
40959_Bjorum-Skaret_0145.ecw | 4818 |
40959_Bjorum-Skaret_0146.ecw | 32713 |
40959_Bjorum-Skaret_0147.ecw | 35879 |
40959_Bjorum-Skaret_0148.ecw | 33677 |
40959_Bjorum-Skaret_0149.ecw | 36341 |
40959_Bjorum-Skaret_0150.ecw | 36398 |
40959_Bjorum-Skaret_0151.ecw | 40502 |
40959_Bjorum-Skaret_0152.ecw | 40571 |
40959_Bjorum-Skaret_0153.ecw | 36641 |
40959_Bjorum-Skaret_0154.ecw | 19289 |
40959_Bjorum-Skaret_0155.ecw | 1925 |
40959_Bjorum-Skaret_0156.ecw | 5505 |
40959_Bjorum-Skaret_0157.ecw | 35086 |
40959_Bjorum-Skaret_0158.ecw | 38307 |
40959_Bjorum-Skaret_0159.ecw | 34180 |
40959_Bjorum-Skaret_0160.ecw | 39605 |
40959_Bjorum-Skaret_0161.ecw | 37281 |
40959_Bjorum-Skaret_0162.ecw | 39631 |
40959_Bjorum-Skaret_0163.ecw | 39283 |
40959_Bjorum-Skaret_0164.ecw | 40932 |
40959_Bjorum-Skaret_0165.ecw | 34474 |
40959_Bjorum-Skaret_0166.ecw | 15165 |
40959_Bjorum-Skaret_0167.ecw | 460 |
40959_Bjorum-Skaret_0168.ecw | 6095 |
40959_Bjorum-Skaret_0169.ecw | 34336 |
40959_Bjorum-Skaret_0170.ecw | 36498 |
40959_Bjorum-Skaret_0171.ecw | 38500 |
40959_Bjorum-Skaret_0172.ecw | 35761 |
40959_Bjorum-Skaret_0173.ecw | 35775 |
40959_Bjorum-Skaret_0174.ecw | 35457 |
40959_Bjorum-Skaret_0175.ecw | 35301 |
40959_Bjorum-Skaret_0176.ecw | 37544 |
40959_Bjorum-Skaret_0177.ecw | 37086 |
40959_Bjorum-Skaret_0178.ecw | 33579 |
40959_Bjorum-Skaret_0179.ecw | 11012 |
40959_Bjorum-Skaret_0180.ecw | 7443 |
40959_Bjorum-Skaret_0181.ecw | 33681 |
40959_Bjorum-Skaret_0182.ecw | 36691 |
40959_Bjorum-Skaret_0183.ecw | 42483 |
40959_Bjorum-Skaret_0184.ecw | 40952 |
40959_Bjorum-Skaret_0185.ecw | 39835 |
40959_Bjorum-Skaret_0186.ecw | 41838 |
40959_Bjorum-Skaret_0187.ecw | 37658 |
40959_Bjorum-Skaret_0188.ecw | 35363 |
40959_Bjorum-Skaret_0189.ecw | 44735 |
40959_Bjorum-Skaret_0190.ecw | 41290 |
40959_Bjorum-Skaret_0191.ecw | 29384 |
40959_Bjorum-Skaret_0192.ecw | 8295 |
40959_Bjorum-Skaret_0193.ecw | 4169 |
40959_Bjorum-Skaret_0194.ecw | 19317 |
40959_Bjorum-Skaret_0195.ecw | 34676 |
40959_Bjorum-Skaret_0196.ecw | 38688 |
40959_Bjorum-Skaret_0197.ecw | 37845 |
40959_Bjorum-Skaret_0198.ecw | 38017 |
40959_Bjorum-Skaret_0199.ecw | 38998 |
40959_Bjorum-Skaret_0200.ecw | 33847 |
40959_Bjorum-Skaret_0201.ecw | 37041 |
40959_Bjorum-Skaret_0202.ecw | 37211 |
40959_Bjorum-Skaret_0203.ecw | 38805 |
40959_Bjorum-Skaret_0204.ecw | 41633 |
40959_Bjorum-Skaret_0205.ecw | 24278 |
40959_Bjorum-Skaret_0206.ecw | 4977 |
40959_Bjorum-Skaret_0207.ecw | 2672 |
40959_Bjorum-Skaret_0208.ecw | 18066 |
40959_Bjorum-Skaret_0209.ecw | 33987 |
40959_Bjorum-Skaret_0210.ecw | 36603 |
40959_Bjorum-Skaret_0211.ecw | 37240 |
40959_Bjorum-Skaret_0212.ecw | 34527 |
40959_Bjorum-Skaret_0213.ecw | 36590 |
40959_Bjorum-Skaret_0214.ecw | 38184 |
40959_Bjorum-Skaret_0215.ecw | 39517 |
40959_Bjorum-Skaret_0216.ecw | 39750 |
40959_Bjorum-Skaret_0217.ecw | 33990 |
40959_Bjorum-Skaret_0218.ecw | 35549 |
40959_Bjorum-Skaret_0219.ecw | 21827 |
40959_Bjorum-Skaret_0220.ecw | 3759 |
40959_Bjorum-Skaret_0221.ecw | 1544 |
40959_Bjorum-Skaret_0222.ecw | 16668 |
40959_Bjorum-Skaret_0223.ecw | 32160 |
40959_Bjorum-Skaret_0224.ecw | 37710 |
40959_Bjorum-Skaret_0225.ecw | 33025 |
40959_Bjorum-Skaret_0226.ecw | 41549 |
40959_Bjorum-Skaret_0227.ecw | 45452 |
40959_Bjorum-Skaret_0228.ecw | 39459 |
40959_Bjorum-Skaret_0229.ecw | 34446 |
40959_Bjorum-Skaret_0230.ecw | 33440 |
40959_Bjorum-Skaret_0231.ecw | 34488 |
40959_Bjorum-Skaret_0232.ecw | 30682 |
40959_Bjorum-Skaret_0233.ecw | 14254 |
40959_Bjorum-Skaret_0234.ecw | 1231 |
40959_Bjorum-Skaret_0235.ecw | 709 |
40959_Bjorum-Skaret_0236.ecw | 12799 |
40959_Bjorum-Skaret_0237.ecw | 26744 |
40959_Bjorum-Skaret_0238.ecw | 40568 |
40959_Bjorum-Skaret_0239.ecw | 35914 |
40959_Bjorum-Skaret_0240.ecw | 35469 |
40959_Bjorum-Skaret_0241.ecw | 33735 |
40959_Bjorum-Skaret_0242.ecw | 28692 |
40959_Bjorum-Skaret_0243.ecw | 31076 |
40959_Bjorum-Skaret_0244.ecw | 32547 |
40959_Bjorum-Skaret_0245.ecw | 30288 |
40959_Bjorum-Skaret_0246.ecw | 20444 |
40959_Bjorum-Skaret_0247.ecw | 11995 |
40959_Bjorum-Skaret_0248.ecw | 242 |
40959_Bjorum-Skaret_0249.ecw | 120 |
40959_Bjorum-Skaret_0250.ecw | 10618 |
40959_Bjorum-Skaret_0251.ecw | 26944 |
40959_Bjorum-Skaret_0252.ecw | 37740 |
40959_Bjorum-Skaret_0253.ecw | 36322 |
40959_Bjorum-Skaret_0254.ecw | 32482 |
40959_Bjorum-Skaret_0255.ecw | 38845 |
40959_Bjorum-Skaret_0256.ecw | 32494 |
40959_Bjorum-Skaret_0257.ecw | 29163 |
40959_Bjorum-Skaret_0258.ecw | 26051 |
40959_Bjorum-Skaret_0259.ecw | 30446 |
40959_Bjorum-Skaret_0260.ecw | 20602 |
40959_Bjorum-Skaret_0261.ecw | 748 |
40959_Bjorum-Skaret_0262.ecw | 106 |
40959_Bjorum-Skaret_0263.ecw | 11983 |
40959_Bjorum-Skaret_0264.ecw | 28853 |
40959_Bjorum-Skaret_0265.ecw | 33358 |
40959_Bjorum-Skaret_0266.ecw | 33752 |
40959_Bjorum-Skaret_0267.ecw | 33563 |
40959_Bjorum-Skaret_0268.ecw | 34487 |
40959_Bjorum-Skaret_0269.ecw | 30612 |
40959_Bjorum-Skaret_0270.ecw | 28184 |
40959_Bjorum-Skaret_0271.ecw | 36057 |
40959_Bjorum-Skaret_0272.ecw | 23254 |
40959_Bjorum-Skaret_0273.ecw | 333 |
40959_Bjorum-Skaret_0274.ecw | 12717 |
40959_Bjorum-Skaret_0275.ecw | 30064 |
40959_Bjorum-Skaret_0276.ecw | 33567 |
40959_Bjorum-Skaret_0277.ecw | 31667 |
40959_Bjorum-Skaret_0278.ecw | 34925 |
40959_Bjorum-Skaret_0279.ecw | 29896 |
40959_Bjorum-Skaret_0280.ecw | 28533 |
40959_Bjorum-Skaret_0281.ecw | 6581 |
40959_Bjorum-Skaret_0282.ecw | 734 |
40959_Bjorum-Skaret_0283.ecw | 14017 |
40959_Bjorum-Skaret_0284.ecw | 31803 |
40959_Bjorum-Skaret_0285.ecw | 31787 |
40959_Bjorum-Skaret_0286.ecw | 29556 |
40959_Bjorum-Skaret_0287.ecw | 14921 |
40959_Bjorum-Skaret_0288.ecw | 1381 |
40959_Bjorum-Skaret_0289.ecw | 14444 |
40959_Bjorum-Skaret_0290.ecw | 21351 |
40959_Bjorum-Skaret_0291.ecw | 1125 |
6.WCL | 35308 |
8.WCL | 59244 |
A_Tegningsliste_konstruksjoner.pdf | 48 |
A0001.pdf | 385 |
A0002-tegningsliste.pdf | 499 |
A-001_Dokumentliste Notater og rapporter_foreldet.pdf | 10 |
A-001_Dokumentliste Notater og rapporter_oppdatert.pdf | 10 |
A10_Forside_A3_F.pdf | 604 |
A1000_forside.pdf | 381 |
A1000_U-tegninger.pdf | 385 |
A1001 Tegningsliste forprosjekt Brenna-Skaret.pdf | 63 |
A1001_U-tegninger-tegningsliste.pdf | 43 |
A11_Tegningsliste_A3_F.pdf | 32 |
A20_U-Forside_A3_F.pdf | 604 |
A21_U-Tegningsliste_A3_F.pdf | 15 |
ase 02 _E111.pdf | 1113 |
B0001.pdf | 3622 |
B-001 Anleggsgjennomføring_A3.pdf | 13461 |
B0011.pdf | 1779 |
B0012.pdf | 1881 |
B-003 Veganlegg og deponi på Skaret.pdf | 45598 |
B-005 Anslag rapport 20140901.pdf | 12160 |
B10_A3_F.pdf | 2870 |
B1001.pdf | 1520 |
B1002.pdf | 1706 |
B20_A3_F.pdf | 1348 |
B2011.pdf | 5176 |
B2012.pdf | 10495 |
B21_A3_F.pdf | 1124 |
B22_A3_F.pdf | 1097 |
B23_A3_F.pdf | 2212 |
B24_A3_F.pdf | 2357 |
Brønnbane_101.txt | 4502 |
Brønnbane_20.txt | 1804 |
Brønnbane_22.txt | 2012 |
Brønnbane_23.txt | 2467 |
Brønnbane_24.txt | 2012 |
Brønnbane_27.txt | 1989 |
Brønnbane_29.txt | 2302 |
Brønnbane_6.txt | 1466 |
Brønnbane_8.txt | 1847 |
Brønnbaner_104.txt | 4789 |
C0001.pdf | 1105 |
C0002.pdf | 877 |
C0003.pdf | 912 |
C0004.pdf | 1279 |
C0005.pdf | 1246 |
C0010.pdf | 653 |
C0011.pdf | 651 |
C01_A3_F.pdf | 961 |
C02_A3_F.pdf | 1157 |
C03_A3_F.pdf | 792 |
C04_A3_F.pdf | 1021 |
C05_A3_F.pdf | 1047 |
C06_A3_F.pdf | 1113 |
C07_A3_F.pdf | 977 |
C08_A3_F.pdf | 856 |
C09_A3_F.pdf | 792 |
C10_A3_F.pdf | 818 |
C1001.pdf | 1021 |
C1002.pdf | 1133 |
C1003.pdf | 1159 |
C1004.pdf | 705 |
C1005.pdf | 685 |
C1006.pdf | 921 |
C1007.pdf | 1023 |
C1008.pdf | 1650 |
C1009.pdf | 1547 |
C1021.pdf | 919 |
C1022.pdf | 837 |
C1023.pdf | 907 |
C1024.pdf | 991 |
C1025.pdf | 1426 |
C1031.pdf | 930 |
C1032.pdf | 833 |
C1033.pdf | 891 |
C1034.pdf | 983 |
C1035.pdf | 1417 |
C11_A3_F.pdf | 1042 |
C12_A3_F.pdf | 1164 |
C13_A3_F.pdf | 1112 |
C14_A3.pdf | 119 |
C15_A3.pdf | 118 |
C16_A3.pdf | 113 |
C17_A3.pdf | 67 |
C18_A3_F.pdf | 1400 |
C20_A3.pdf | 87 |
C21_A3.pdf | 110 |
C22_A3.pdf | 86 |
C23_A3.pdf | 88 |
C24_A3.pdf | 84 |
C25_A3.pdf | 96 |
D0001.pdf | 1155 |
D0002.pdf | 792 |
D0003.pdf | 899 |
D01_A3_F.pdf | 966 |
D02_A3_F.pdf | 1078 |
D03_A3_F.pdf | 987 |
D04_A3_F.pdf | 925 |
D05_A3_F.pdf | 987 |
D06_A3_F.pdf | 1040 |
D07_A3_F.pdf | 1047 |
D08_A3_F.pdf | 897 |
D09_A3_F.pdf | 1102 |
D10_A3_F.pdf | 93 |
D1001.pdf | 1295 |
D11_A3_F.pdf | 1300 |
D1101.pdf | 1700 |
D1111.pdf | 319 |
D1112.pdf | 315 |
D1113.pdf | 237 |
D1114.pdf | 770 |
D12_A3_F.pdf | 121 |
D1201.pdf | 1774 |
D1202.pdf | 1679 |
D1203.pdf | 1697 |
D1204.pdf | 1869 |
D1211.pdf | 1672 |
D1221.pdf | 1793 |
D1222.pdf | 1769 |
D1223.pdf | 1620 |
D1224.pdf | 1792 |
D1225.pdf | 1766 |
D1231.pdf | 1591 |
D13_A3_F.pdf | 112 |
D14_A3_F.pdf | 901 |
D15_A3_F.pdf | 369 |
D2_0000_Dokumentoversikt.pdf | 210 |
D2_0000_Dokumentoversikt.pdf | 210 |
D2_1001_Bestemmelser, Bærum kommune.pdf | 406 |
D2_1002_Reguleringsbestemmelser E16 Bærum grense-Skaret, Hole kommune.pdf | 220 |
D2_1003_Plankart Bærum, søndre del.pdf | 18917 |
D2_1004_Plankart Bærum, midtre del.pdf | 16020 |
D2_1005_Plankart Bærum, nordre del.pdf | 18355 |
D2_1006_Plankart Hole kommune Kart 1 - søndre del.pdf | 2589 |
D2_1007_Plankart Hole kommune Kart 2 - nordre del.pdf | 2620 |
D2_1101_Bestemmelser~1.pdf | 415 |
D2_1102_Plankart, Isi - Skoglund.pdf | 11435 |
D2_1103_E16_Isi_Skoglund.sos | 378 |
D2_1104_E16_Isi_Skoglund_V1.sos | 42 |
D2_1105_E16_Isi_Skoglund_V3.sos | 28 |
D2_1201_Bestemmelser.pdf | 392 |
D2_1202_Plankart.pdf | 713 |
D2_2401_Normaler for landbruksveier 2016.pdf | 7338 |
D2_2501_Opphevelse av NA-Rundskriv 2017-5 Midlertidig forhøyet aksellast på anleggsparseller åpen for allmenn ferdsel.pdf | 85 |
D2_2601_Fravik-01_FRE16_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 5048 |
D2_2602_Fravik-01_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 869 |
D2_2603_Fravik-01_mVedl_Regplanfase.pdf | 30649 |
D2_2604_Fravik-02_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 3917 |
D2_2605_Fravik-02_mVedl_Regplanfase.pdf | 30657 |
D2_2606_Fravik-03_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 2578 |
D2_2607_Fravik-03_mVedl_Regplanfase.pdf | 30730 |
D2_2608_Fravik-04_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 6700 |
D2_2609_Fravik-05_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 16898 |
D2_2610_Fravik-06_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 15680 |
D2_2611_Fravik-07_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 10104 |
D2_2612_Fravik-08_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 3354 |
D2_2613_Fravik-09_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 7763 |
D2_2614_Fravik-10_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 9723 |
D2_2615_Fravik-11_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 3633 |
D2_2616_Fravik-12_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 4452 |
D2_2617_Fravik-13_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 10512 |
D2_2618_Fravik-14_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 10666 |
D2_2619_Fravik-15_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 15066 |
D2_2620_Fravik-16_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 6005 |
D2_2621_Fravik-17_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 661 |
D2_2622_Fravik-18_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 25398 |
D2_2623_Fravik-19_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 29611 |
D2_2624_Fravik-20_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 28126 |
D2_2625_Fravik-21_mVedl_Byggeplanfase.pdf | 12697 |
