Documents - Package 379766:1 - Gladsaxe Fjernvarmeudbygning etape 1.2
Document available to downloadSize (kB)
Other documents (Available after expression of interest)
 0.0 Dokumentliste.pdf
 0.1 Udbudsbetingelser.pdf
 0.2 Bilag A - Skema - leverandørens forbehold til udbudsmaterialet.docx
 0.3 Bilag B - Støtteerklæring.docx
 0.4 Bilag C - Konsortieerklæring.docx
 0.5 Bilag D - Arbejdsklausul_-Gladsaxe-Kommune.pdf
 0.6 Bilag E - Uddannelsesklausul-for-Gladsaxe-Kommune_ver-01062021.pdf
 0.7 Bilag F - Skabelon for Underleverandørerklæring.docx
 0.8 Kontrakt.pdf
 1158-12-000-000-L Tegningsliste ledningstrace Etape 1.2.pdf
 1178-00-300-000 - Tegningsliste detajle- og principtegninger.pdf
 1178-00-300-001 Grave- og reetableringsprofil, enkeltrør i befæstede arealer.pdf
 1178-00-300-002 Grave- og reetableringsprofil, enkeltrør i makadamvej.pdf
 1178-00-300-003 Grave- og reetableringsprofil, twinrør i befæstede arealer.pdf
 1178-00-300-004 Grave- og reetableringsprofil, twinrør i makadamvej.pdf
 1178-00-300-007 Grave- og reetableringsprofil, CU-flex, enkeltrør i befæstede og ubefæstede arealer.pdf
 1178-00-300-012 Ventilbrønd - Twinrør med rundt dæksel i ø800 PE.pdf
 1178-00-300-013 Ventilbrønd - Enkeltrør firkantet.pdf
 1178-00-300-016 Husindføring i kælder af CU-flex twinrør.pdf
 1178-00-300-018 Husindføring i skab af CU-flex twinrør.pdf
 1178-00-300-020 Husindføring i skab med præbøjning af CU-flex twinrør.pdf
 1178-00-300-024 Type 1 stikafgrening - Afgrening fra twin ≤ 40 til twinrør med forstærket T.pdf
 1178-00-300-025 Type 2 stikafgrening - Afgrening fra twin ≥DN50, ved påsvejsning.pdf
 1178-00-300-026 Type 4 Afgrening Enkeltrør ≥ DN50 til fleksible enkeltrør stikledninger.pdf
 1178-00-300-027 Type 6 Afgrening Enkeltrør ≥ DN50 til fleksible twinrør stikledninger, med Y-rør.pdf
 1178-00-300-028 Type 6b Afgrening Enkeltrør ≥ DN50 til fleksible twinrør stikledninger, med Y-rør (parallel).pdf
 1178-00-300-030 Type A, A-1 og A-2 - Parallel twin.pdf
 1178-00-300-031 Type B og B2 - Enkeltrør til Twin, Y-rør parallel.pdf
 1178-00-300-032 Type C, C-1 og C-2 - Enkeltrør til Twin, Afgrening med svanehals og F-rør.pdf
 1178-00-300-033 Type D, D-1 og D-2 - Enkeltrør til Twin, Præ-afgrening med spring og F-rør.pdf
 1178-00-300-034 Type F - Afgrening Twinrør ≥ DN50 til Twinrør.pdf
 1178-12-000-000.pdf
 1178-12-201-001-00 01 Rybjerg Allé ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-201-002-00 01 Rybjerg Allé ST 0180 - 0360.pdf
 1178-12-201-003-00 01 Rybjerg Allé ST 0360 - 0540.pdf
 1178-12-201-004-00 01 Rybjerg Allé ST 0540 - 0720.pdf
 1178-12-201-005-00 01 Rybjerg Allé ST 0720 - 0900.pdf
 1178-12-201-006-00 01 Rybjerg Allé ST 0900 - 1040.pdf
 1178-12-201-007-00 01 Rybjerg Allé ST 1040 - 1220.pdf
 1178-12-201-008-00 01 Rybjerg Allé ST 1220 - 1390.pdf
 1178-12-201-009-00 01 Rybjerg Allé ST 1390 - 1540.pdf
 1178-12-202-010-00 02 Oktobervej ST 0000 - 0173.pdf
 1178-12-203-011-00 03 Augustvej ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-203-012-00 03 Augustvej ST 0180 - 0360.pdf
 1178-12-203-013-00 03 Augustvej ST 0360 - 0540.pdf
 1178-12-203-014-00 03 Augustvej ST 0540 - 0720.pdf
 1178-12-203-015-00 03 Augustvej ST 0720 - 0900.pdf
 1178-12-203-016-00 03 Augustvej ST 0900 - 0969.pdf
 1178-12-204-017-00 04 Augustvej ST 0000 - 0120.pdf
 1178-12-204-018-00 04 Augustvej ST 0120 - 0216.pdf
 1178-12-205-019-00 05 Septembervej ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-205-020-00 05 Septembervej ST 0180 - 0360.pdf
 1178-12-205-021-00 05 Septembervej ST 0360 - 0540.pdf
 1178-12-205-022-00 05 Septembervej ST 0540 - 0720.pdf
 1178-12-205-023-00 05 Septembervej ST 0720 - 0900.pdf
 1178-12-205-024-00 05 Septembervej ST 0900 - 1040.pdf
 1178-12-205-025-00 05 Septembervej ST 1040 - 1095.pdf
 1178-12-206-026-00 06 Septembervej ST 0000 - 0120.pdf
 1178-12-206-027-00 06 Septembervej ST 0120 - 0228.pdf
 1178-12-207-028-00 07 Maj Allé ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-207-029-00 07 Maj Allé ST 0180 - 0360.pdf
 1178-12-207-030-00 07 Maj Allé ST 0360 - 0540.pdf
 1178-12-207-031-00 07 Maj Allé ST 0540 - 0592.pdf
 1178-12-208-032-00 08 Maj Allé ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-208-033-00 08 Maj Allé ST 0180 - 0243.pdf
 1178-12-209-034-00 09 Juni Allé ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-209-035-00 09 Juni Allé ST 0180 - 0360.pdf
 1178-12-209-036-00 09 Juni Allé ST 0360 - 0531.pdf
 1178-12-210-037-00 10 Juni Allé ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-210-038-00 10 Juni Allé ST 0180 - 0274.pdf
 1178-12-211-039-00 11 Juni Allé ST 0000 - 0111.pdf
 1178-12-212-040-00 12 Aprilvej ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-212-041-00 12 Aprilvej ST 0180 - 0300.pdf
 1178-12-212-042-00 12 Aprilvej ST 0300 - 0377.pdf
 1178-12-213-043-00 13 Aprilvej ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-213-044-00 13 Aprilvej ST 0180 - 0360.pdf
 1178-12-213-045-00 13 Aprilvej ST 0360 - 0519.pdf
 1178-12-214-046-00 14 Ilbjerg Allé ST 0000 - 0042.pdf
 1178-12-215-047-00 15 Ilbjerg Allé ST 0000 - 0039.pdf
 1178-12-216-048-00 16 Julivej ST 0000 - 0066.pdf
 1178-12-217-049-00 17 Lillegårds Allé ST 0000 - 0100.pdf
 1178-12-217-050-00 17 Lillegårds Allé ST 0100 - 0280.pdf
 1178-12-217-051-00 17 Lillegårds Allé ST 0280 - 0460.pdf
 1178-12-217-052-00 17 Lillegårds Allé ST 0460 - 0640.pdf
 1178-12-217-053-00 17 Lillegårds Allé ST 0640 - 0800.pdf
 1178-12-217-054-00 17 Lillegårds Allé ST 0800 - 0983.pdf
 1178-12-218-055-00 18 Roslev Allé ST 0000 - 0074.pdf
 1178-12-219-056-00 19 Jebjerg Allé ST 0000 - 0105.pdf
 1178-12-220-057-00 20 Rybjerg Allé ST 0000 - 0065.pdf
 1178-12-221-058-00 21 Ilbjerg Allé ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-221-059-00 21 Ilbjerg Allé ST 0180 - 0340.pdf
 1178-12-221-060-00 21 Ilbjerg Allé ST 0340 - 0480.pdf
 1178-12-221-061-00 21 Ilbjerg Allé ST 0480 - 0646.pdf
 1178-12-222-062-00 22 Stavnsbjerg Allé ST 0000 - 0160.pdf
 1178-12-222-063-00 22 Stavnsbjerg Allé ST 0160 - 0320.pdf
 1178-12-222-064-00 22 Stavnsbjerg Allé ST 0320 - 0469.pdf
 1178-12-223-065-00 23 Jebjerg Allé ST 0000 - 0087.pdf
 1178-12-224-066-00 24 Onsbjerg Allé ST 0000 - 0180.pdf
 1178-12-224-067-00 24 Onsbjerg Allé ST 0180 - 0360.pdf
 1178-12-224-068-00 24 Onsbjerg Allé ST 0360 - 0458.pdf
 1178-12-225-069-00 25 Ilbjerg Allé ST 0000 - 0044.pdf
 1178-12-226-070-00 26 Stavnsbjerg Allé ST 0000 - 0076.pdf
 1178-12-227-071-00 27 Mørkhøjvej ST 0000 - 0140.pdf
 1178-12-227-072-00 27 Mørkhøjvej ST 0140 - 0231.pdf
 1178-12-228-073-00 28 Mørkhøjvej ST 0000 - 0041.pdf
 1178-12-229-074-00 29 Rybjerg Allé ST 0000 - 0178.pdf
 1178-12-230-075-00 30 Pilekrogen ST 0000 - 0069.pdf
 1178-12-231-076-00 31 Mørkhøjvej ST 0000 - 0050.pdf
 1178-12-232-077-00 32 Oktobervej ST 0000 - 0049.pdf
 Bilag 12 - Etape 1.2 kort med særlige forhold.pdf
 Bilag 13 - Skema til NDT kontrolafsnit.pdf
 Bilag 16 - Afgreningstyper - oversigt.pdf
 Bilag 17 - Principper for afspærring og skiltning - Vejklasse 1-4.pdf
 Bilag 18 - AAB for ledningsgrave.pdf
 Bilag 19 - AAB for MACADAM.pdf
 Bilag 2 - AB 18 med Bygherrens supplerende vilkår.pdf
 Bilag 20 - AAB for jordarbejder.pdf
 Bilag 21 - Administrationsgrundlag for gravetilladelser vedr. træer.pdf
 Bilag 3 - TBL.xlsx
 Bilag 4 - Arbejdsbeskrivelser (FAB og SAB), Jord- og smedearbejder.pdf
 Bilag 5 - Særlige betingelser (SB), Rørleverance.pdf
 Bilag 6 - Etape 1.2 Tidsplan (02-02-2022).pdf
 Bilag 7 - Tilbudslistens afregningsgrundlag (TAG).pdf
 Bilag 8 - KS manual.pdf
 Bilag 9 - Vejklasser Gladsaxe.pdf
Print...Close window