Documenten - Perceel  408941:1 - Køge Fjernvarme - K02
Publiek zichtbaar document te downloaden zonder aan te melden.Grootte (kB)
Andere documenten (Beschikbaar na accepteren uitnodiging)
 0.0 Dokumentliste.pdf
 0.1 Udbudsbetingelser.pdf
 0.1 Udbudsbetingelser.pdf
 0.2 Bilag A - Skema - leverandørens forbehold til udbudsmaterialet.docx
 0.3 Bilag B - Støtteerklæring.docx
 0.4 Bilag C - Konsortieerklæring.docx
 0.5 Bilag D - Skabelon for Underleverandørerklæring.docx
 0.6 Kontrakt.pdf
 0.6 Rammeaftale.pdf
 1264-00-300-003 Grave- og reetableringsprofil, dobbeltrør i befæstede arealer.pdf
 1264-00-300-004 Grave- og reetableringsprofil, dobbeltrør i makadamvej.pdf
 1264-00-300-005 Udgravningsprofil med anlæg, dobbeltrør.pdf
 1264-00-300-006 Udgravningsprofil med anlæg, enkeltrør.pdf
 1264-00-300-007 Grave- og reetableringsprofil, CU-flex, enkeltrør i befæstede og ubefæstede arealer.pdf
 1264-00-300-012 Ventilbrønd ø800 - dobbeltrør.pdf
 1264-00-300-013 Ventilbrønd firkantet - enkeltrør.pdf
 1264-00-300-016 Husindføring i kælder af CU-flex dobbeltrør.pdf
 1264-00-300-018 Husindføring i skab af CU-flex dobbeltør.pdf
 1264-00-300-020 Husindføring i skab med præbøjning af CU-flex dobbeltrør.pdf
 1264-00-300-024 Type 1 stikafgrening - Afgrening fra dobbeltrør ≤ DN40 til dobbeltrør med forstærket T.pdf
 1264-00-300-025 Type 2 stikafgrening - Afgrening fra dobbeltrør ≥DN50, ved påsvejsning.pdf
 1264-00-300-030 Type A, A.1 og A.2 - Parallel dobbeltrør.pdf
 1264-00-300-034 Type F - Afgrening dobbeltrør ≥ DN50 til dobbeltrør.pdf
 1264-K02-000-001 Oversigtsplan.pdf
 1264-K02-203-001 03 Tranholmsvej ST 0000 - 0070.pdf
 1264-K02-203-002 03 Tranholmsvej ST 0070 - 0230.pdf
 1264-K02-203-003 03 Tranholmsvej ST 0230 - 0355.pdf
 1264-K02-203-004 03 Tranholmsvej ST 0355 - 0535.pdf
 1264-K02-203-005 03 Tranholmsvej ST 0535 - 0650.pdf
 1264-K02-203-006 03 Tranholmsvej ST 0650 - 0760.pdf
 1264-K02-203-007 03 Tranholmsvej ST 0760 - 0900.pdf
 1264-K02-205-008 05 Hybenvej ST 0000 - 0094.pdf
 1264-K02-206-009 06 Nyvej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-206-010 06 Nyvej ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-206-011 06 Nyvej ST 0360 - 0540.pdf
 1264-K02-206-012 06 Nyvej ST 0540 - 0630.pdf
 1264-K02-207-013 07 Alperosevej ST 0000 - 0159.pdf
 1264-K02-208-014 08 Stevnsbovej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-208-015 08 Stevnsbovej ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-208-016 08 Stevnsbovej ST 0360 - 0540.pdf
 1264-K02-208-017 08 Stevnsbovej ST 0540 - 0584.pdf
 1264-K02-209-018 09 Forsytiavej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-209-019 09 Forsytiavej ST 0180 - 0275.pdf
 1264-K02-210-020 10 Steinmannsvej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-210-021 10 Steinmannsvej ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-210-022 10 Steinmannsvej ST 0360 - 0499.pdf
 1264-K02-210-176 100 Humleageren ST 0000 - 0066.pdf
 1264-K02-210-177 101 Humlekærgård ST 0000 - 0044.pdf
 1264-K02-210-178 103 Humlekærgård ST 0000 - 0080.pdf
 1264-K02-210-179 103 Humlekærgård ST 0080 - 0207.pdf
 1264-K02-210-180 104 Humlekærgård ST 0000 - 0104.pdf
 1264-K02-210-181 105 Humlekærgård ST 0000 - 0057.pdf
 1264-K02-210-182 106 Humlekærgård ST 0000 - 0151.pdf
 1264-K02-210-183 107 Humlekærgård ST 0000 - 0139.pdf
 1264-K02-210-184 108 Humlekærgård ST 0000 - 0078.pdf
 1264-K02-211-023 11 Syrenvej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-211-024 11 Syrenvej ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-211-025 11 Syrenvej ST 0360 - 0428.pdf
 1264-K02-211-185 110 Hvidtjørnevej ST 0000 - 0032.pdf
 1264-K02-211-186 111 Rosendalsvej ST 0000 - 0181.pdf
 1264-K02-211-187 112 Torndalsvej ST 0000 - 0173.pdf
 1264-K02-211-188 113 Skovdalsvej ST 0000 - 0153.pdf
 1264-K02-211-189 114 Grøndalsvænge ST 0000 - 0151.pdf
 1264-K02-211-190 116 Bøgelysvej ST 0000 - 0019.pdf
 1264-K02-211-191 117 Skolevej ST 0000 - 0039.pdf
 1264-K02-211-192 118 Humleageren ST 0000 - 0120.pdf
 1264-K02-211-193 118 Humleageren ST 0120 - 0255.pdf
 1264-K02-211-194 119 Rishøjvej ST 0000 - 0124.pdf
 1264-K02-212-026 12 Blommevænge ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-212-027 12 Blommevænge ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-212-028 12 Blommevænge ST 0360 - 0526.pdf
 1264-K02-212-195 120 Skelbækvej ST 0000 - 0185.pdf
 1264-K02-213-029 13 Smedevænge ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-213-030 13 Smedevænge ST 0180 - 0243.pdf
 1264-K02-214-031 14 Smedevej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-214-032 14 Smedevej ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-214-033 14 Smedevej ST 0360 - 0469.pdf
 1264-K02-215-034 15 Kirstinedalsvej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-215-035 15 Kirstinedalsvej ST 0180 - 0266.pdf
 1264-K02-216-036 16 Strandlodsvej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-216-037 16 Strandlodsvej ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-216-038 16 Strandlodsvej ST 0360 - 0400.pdf
 1264-K02-217-039 17 Poppelvej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-217-040 17 Poppelvej ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-217-041 17 Poppelvej ST 0360 - 0433.pdf
 1264-K02-218-042 18 Rønnevej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-218-043 18 Rønnevej ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-218-044 18 Rønnevej ST 0360 - 0412.pdf
 1264-K02-219-045 19 Bøgelysvej ST 0000 - 0140.pdf
 1264-K02-219-046 19 Bøgelysvej ST 0140 - 0280.pdf
 1264-K02-219-047 19 Bøgelysvej ST 0280 - 0379.pdf
 1264-K02-220-048 20 Ølsemaglevej ST 0000 - 0120.pdf
 1264-K02-220-049 20 Ølsemaglevej ST 0120 - 0277.pdf
 1264-K02-221-050 21 Ølsemaglevej ST 0000 - 0130.pdf
 1264-K02-221-051 21 Ølsemaglevej ST 0130 - 0260.pdf
 1264-K02-221-052 21 Ølsemaglevej ST 0260 - 0393.pdf
 1264-K02-222-053 22 Maglekærvej ST 0000 - 0120.pdf
 1264-K02-222-054 22 Maglekærvej ST 0120 - 0218.pdf
 1264-K02-223-055 23 Lunden ST 0000 - 0102.pdf
 1264-K02-224-056 24 Strandvænge ST 0000 - 0130.pdf
 1264-K02-224-057 24 Strandvænge ST 0130 - 0260.pdf
 1264-K02-224-058 24 Strandvænge ST 0260 - 0384.pdf
 1264-K02-225-059 25 Præstekærvej ST 0000 - 0100.pdf
 1264-K02-225-060 25 Præstekærvej ST 0100 - 0206.pdf
 1264-K02-226-061 26 Snogebækvej ST 0000 - 0130.pdf
 1264-K02-226-062 26 Snogebækvej ST 0130 - 0260.pdf
 1264-K02-226-063 26 Snogebækvej ST 0260 - 0371.pdf
 1264-K02-227-064 27 Toftekærvej ST 0000 - 0055.pdf
 1264-K02-227-065 27 Toftekærvej ST 0055 - 0140.pdf
 1264-K02-227-066 27 Toftekærvej ST 0140 - 0311.pdf
 1264-K02-228-067 28 Snogebækvej ST 0000 - 0160.pdf
 1264-K02-228-068 28 Snogebækvej ST 0160 - 0320.pdf
 1264-K02-228-069 28 Snogebækvej ST 0320 - 0395.pdf
 1264-K02-229-070 29 Hellebækvej ST 0000 - 0100.pdf
 1264-K02-229-071 29 Hellebækvej ST 0100 - 0206.pdf
 1264-K02-230-072 30 Dalsvinget ST 0000 - 0133.pdf
 1264-K02-231-073 31 Botoftevej ST 0000 - 0080.pdf
 1264-K02-231-074 31 Botoftevej ST 0080 - 0160.pdf
 1264-K02-231-075 31 Botoftevej ST 0160 - 0244.pdf
 1264-K02-232-076 32 Botoftevej ST 0000 - 0081.pdf
 1264-K02-233-077 33 Mosevej ST 0000 - 0140.pdf
 1264-K02-234-078 34 Horsevej ST 0000 - 0151.pdf
 1264-K02-235-079 35 Holmevej ST 0000 - 0169.pdf
 1264-K02-236-080 36 Hjørnevej ST 0000 - 0065.pdf
 1264-K02-237-081 37 Nyvej ST 0000 - 0031.pdf
 1264-K02-238-082 38 Københavnsvej ST 0000 - 0025.pdf
 1264-K02-239-083 39 Stevnsbovej ST 0000 - 0054.pdf
 1264-K02-240-084 40 Vinkelvej ST 0000 - 0100.pdf
 1264-K02-240-085 40 Vinkelvej ST 0100 - 0280.pdf
 1264-K02-240-086 40 Vinkelvej ST 0280 - 0440.pdf
 1264-K02-240-087 40 Vinkelvej ST 0440 - 0560.pdf
 1264-K02-240-088 40 Vinkelvej ST 0560 - 0676.pdf
 1264-K02-241-089 41 Tujavej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-241-090 41 Tujavej ST 0180 - 0303.pdf
 1264-K02-242-091 42 Vedbækvej ST 0000 - 0171.pdf
 1264-K02-243-092 43 Enevej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-243-093 43 Enevej ST 0180 - 0322.pdf
 1264-K02-244-094 44 Strandgårdsvej ST 0000 - 0167.pdf
 1264-K02-245-095 45 Humlebækvej ST 0000 - 0183.pdf
 1264-K02-246-096 46 Strandlindevej ST 0000 - 0124.pdf
 1264-K02-247-097 47 Kibækvænge ST 0000 - 0075.pdf
 1264-K02-248-098 48 Holgersvej ST 0000 - 0084.pdf
 1264-K02-249-099 49 Mosevænget ST 0000 - 0051.pdf
 1264-K02-250-100 50 Søvænget ST 0000 - 0042.pdf
 1264-K02-251-101 51 Lavendelvænge ST 0000 - 0038.pdf
 1264-K02-252-102 52 Olsbækvænget ST 0000 - 0066.pdf
 1264-K02-253-103 53 Risbækvænge ST 0000 - 0069.pdf
 1264-K02-254-104 54 Hjortekærvej ST 0000 - 0073.pdf
 1264-K02-255-105 55 Hjortekærvej ST 0000 - 0091.pdf
 1264-K02-256-106 56 Tranekærvej ST 0000 - 0074.pdf
 1264-K02-257-107 57 Vesterkærvej ST 0000 - 0080.pdf
 1264-K02-258-108 58 Krogsbækvænge ST 0000 - 0147.pdf
 1264-K02-259-109 59 Agerbæksvej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-259-110 59 Agerbæksvej ST 0180 - 0360.pdf
 1264-K02-259-111 59 Agerbæksvej ST 0360 - 0541.pdf
 1264-K02-260-112 60 Snebærvej ST 0000 - 0040.pdf
 1264-K02-260-113 60 Snebærvej ST 0040 - 0195.pdf
 1264-K02-260-114 60 Snebærvej ST 0195 - 0369.pdf
 1264-K02-261-115 61 Ørbækvænge ST 0000 - 0069.pdf
 1264-K02-262-116 62 Snebærvej ST 0000 - 0021.pdf
 1264-K02-263-117 63 Lavendelvænge ST 0000 - 0071.pdf
 1264-K02-264-118 64 Fiskebækvej ST 0000 - 0172.pdf
 1264-K02-265-119 65 Stevnsbovej ST 0000 - 0076.pdf
 1264-K02-266-120 66 Smedevej ST 0000 - 0060.pdf
 1264-K02-267-121 67 Lerbækvej ST 0000 - 0150.pdf
 1264-K02-268-122 68 Lyngebækvej ST 0000 - 0060.pdf
 1264-K02-268-123 68 Lyngebækvej ST 0060 - 0167.pdf
 1264-K02-269-124 69 Engkrogen ST 0000 - 0071.pdf
 1264-K02-270-125 70 Engebækvænge ST 0000 - 0081.pdf
 1264-K02-271-126 71 Planteskolevej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-271-127 71 Planteskolevej ST 0180 - 0359.pdf
 1264-K02-272-128 72 Guldregnvej ST 0000 - 0181.pdf
 1264-K02-273-129 73 Bambusvej ST 0000 - 0170.pdf
 1264-K02-274-130 74 Azaleavænge ST 0000 - 0078.pdf
 1264-K02-275-131 75 Azaleavænge ST 0000 - 0039.pdf
 1264-K02-276-132 76 Skolevej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-276-133 76 Skolevej ST 0180 - 0295.pdf
 1264-K02-277-134 77 Storevangen ST 0000 - 0166.pdf
 1264-K02-277-135 77 Storevangen ST 0166 - 0320.pdf
 1264-K02-277-136 77 Storevangen ST 0320 - 0448.pdf
 1264-K02-278-137 78 Rishøjvej ST 0000 - 0180.pdf
 1264-K02-278-138 78 Rishøjvej ST 0180 - 0380.pdf
 1264-K02-278-139 78 Rishøjvej ST 0380 - 0540.pdf
 1264-K02-278-140 78 Rishøjvej ST 0540 - 0720.pdf
 1264-K02-278-141 78 Rishøjvej ST 0720 - 0900.pdf
 1264-K02-278-142 78 Rishøjvej ST 0900 - 1080.pdf
 1264-K02-278-143 78 Rishøjvej ST 1080 - 1260.pdf
 1264-K02-278-144 78 Rishøjvej ST 1260 - 1440.pdf
 1264-K02-278-145 78 Rishøjvej ST 1440 - 1620.pdf
 1264-K02-278-146 78 Rishøjvej ST 1620 - 1800.pdf
 1264-K02-278-147 78 Rishøjvej ST 1800 - 1980.pdf
 1264-K02-278-148 78 Rishøjvej ST 1980 - 2083.pdf
 1264-K02-279-149 79 Dyssevangen ST 0000 - 0171.pdf
 1264-K02-280-150 80 Brydevangen ST 0000 - 0164.pdf
 1264-K02-281-151 81 Lillevangen ST 0000 - 0138.pdf
 1264-K02-282-152 82 Skyttevangen ST 0000 - 0108.pdf
 1264-K02-283-153 83 Kratvangen ST 0000 - 0145.pdf
 1264-K02-284-154 84 Borgevangen ST 0000 - 0169.pdf
 1264-K02-285-155 85 Borgevangen ST 0000 - 0178.pdf
 1264-K02-286-156 86 Storevangen ST 0000 - 0080.pdf
 1264-K02-286-157 86 Storevangen ST 0080 - 0240.pdf
 1264-K02-286-158 86 Storevangen ST 0240 - 0318.pdf
 1264-K02-287-159 87 Nordvangen ST 0000 - 0120.pdf
 1264-K02-287-160 87 Nordvangen ST 0120 - 0224.pdf
 1264-K02-288-161 88 Østervangen ST 0000 - 0078.pdf
 1264-K02-289-162 89 Munkekærgård ST 0000 - 0171.pdf
 1264-K02-290-163 90 Munkekærgård ST 0000 - 0110.pdf
 1264-K02-291-164 91 Munkekærgård ST 0000 - 0118.pdf
 1264-K02-292-165 92 Munkekærgård ST 0000 - 0034.pdf
 1264-K02-293-166 93 Munkeageren ST 0000 - 0160.pdf
 1264-K02-293-167 93 Munkeageren ST 0160 - 0260.pdf
 1264-K02-293-168 93 Munkeageren ST 0260 - 0373.pdf
 1264-K02-294-169 94 Munkeageren ST 0000 - 0024.pdf
 1264-K02-295-170 95 Munkeageren ST 0000 - 0121.pdf
 1264-K02-296-171 96 Munkeageren ST 0000 - 0120.pdf
 1264-K02-296-172 96 Munkeageren ST 0120 - 0225.pdf
 1264-K02-297-173 97 Munkeageren ST 0000 - 0096.pdf
 1264-K02-298-174 98 Munkeageren ST 0000 - 0026.pdf
 1264-K02-299-175 99 Humleageren ST 0000 - 0024.pdf
 Bilag 11 - Branchevejledning om Fjernvarmearbejde.pdf
 Bilag 12 - ED11.pdf
 Bilag 12 - K02 - Kort med særlige forhold.pdf
 Bilag 13 - Skema til NDT kontrolafsnit.pdf
 Bilag 16 - Afgreningstyper - oversigt.pdf
 Bilag 17 - Principper for afspærring og skiltning - Vejklasse1-3.pdf
 Bilag 18 - AAB for ledningsgrave.pdf
 Bilag 19 - AAB for jordarbejder.pdf
 Bilag 2 - AB 18 med Bygherrens supplerende vilkår.pdf
 Bilag 20 - Notat om trykprøvning af distributionsrør (26.3.2020).pdf
 Bilag 21 - Kravspecifikation, Krav til alarm 10-02-2021 ver. 2 1.0.pdf
 Bilag 22 - Skabsfarver 20-05-2020 Rev 23-10-2020.pdf
 Bilag 23 - Rekvisition 1 - område 1 Munkeageren.pdf
 Bilag 3 - TBL.xlsm
 Bilag 4 - Arbejdsbeskrivelser (FAB og SAB), Jord- og smedearbejder.pdf
 Bilag 5 - Særlige betingelser (SB), Rørleverance.pdf
 Bilag 6 - Tidsplan (1-12-2022).pdf
 Bilag 7 - Tilbudslistens afregningsgrundlag (TAG).pdf
 Bilag 8 - KS manual.pdf
 Bilag 9 - Oversigtskort vejklasser.pdf
Print / BekijkSluit venster