| Document available to download | Size (kB) |
| 23_12715-19 Godkjent-tiltaksplan Trengereid gnr 271 bnr 1.PDF | 937 |
| 23_12715-30 Tillatelse-til-tiltak-i-sjoe---Fellesprosjekt-Arna-Stanghelle---Bergen-og-Vaksdal 28236702_1_1.PDF | 366 |
| 24_307727-3 Rammetillatelse-271-4-Trengereid 27789332_1_1.PDF | 237 |
| A_G_EKS_Fossmark-vannkrafttunnel.dwg | 1455 |
| A_G_EKS_Laagaskartunnelen.dwg | 2346 |
| A01-Dalehagen-Armatur-1_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 53 |
| A01-Dalehagen-Armatur-2_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 53 |
| A02-GamleFossen-Armatur-1_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A02-GamleFossen-Armatur-2_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 53 |
| A02-GamleFossen-Armatur-3_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A03-Langhelleneset-Armatur-1_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A03-Langhelleneset-Armatur-2_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 53 |
| A03-Langhelleneset-Armatur-3_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A04-Rødberg-Armatur-1_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 53 |
| A04-Rødberg-Armatur-2_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A04-Trengereid-Armatur-1_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A04-Trengereid-Armatur-2_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A04-Trengereid-Armatur-3_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A04-Trengereid-Armatur-4_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A05-Romslo-Armatur-1_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 53 |
| A05-Romslo-Armatur-2_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A05-Romslo-Armatur-3_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 53 |
| A05-Romslo-Armatur-4_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A05-Romslo-Armatur-5_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A05-Romslo-Armatur-6_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| A05-Romslo-Armatur-7_NMF01-2023-LED-luminaires-requirements-ed4.1-Annex-A.docx | 54 |
| B_G_EKS_FORELOPIG-Eksisterende-togtunneler.dwg | 897 |
| B_G_EKS_TUN-Bogatunnelen-nord.dwg | 127633 |
| B_G_EKS_TUN-Bogatunnelen-soer.dwg | 92889 |
| B_G_EKS_TUN-Jamnatunnel.dwg | 90196 |
| C_G_EKS_TUN_FORELOPIG-Risnestunnelen.dwg | 17078 |
| C_G_EKS_TUN-4600-18-TIN_Tunnel_vTrengereid_NTM5_NN2000.dwg | 2652 |
| C_G_EKS_TUN-Teigentunnel.dwg | 19672 |
| D_G_EKS_TUN-Arnanipatunnelen.dwg | 721 |
| D_G_EKS_TUN-Jernbanetunnel.dwg | 95886 |
| D2-6.1 Skilt.txt | 1 |
| Dalehagen-hjelpeskjema-for-d2-hp-4-mengder-priser.xlsx | 20 |
| Dalehagen-hjelpeskjema-for-d2-hp-7-mengder-priser.xlsx | 17 |
| E.2.1 Forberedende arbeider veg og tunnel.ga1 | 7647 |
| E.2.1 Forberedende arbeider veg og tunnel.gab | 6572 |
| E01 Forenklet klimagassbudsjett.xlsx | 43 |
| E01 Konkurransegrunnlag_NS8405 over terskel.pdf | 2076 |
| E01 Utslippsfri anleggsplass.xlsx | 32 |
| E1 Rigg- og marksikringsplan - Romslo og Naustvika.dwg | 502 |
| E1 Svardokumenter.docx | 523 |
| E2.10 Prisskjema E01 Transporttabell.xlsx | 23 |
| E2.2 Priskjema_Timepriser for mannskap og maskiner.docx | 40 |
| E2.3 Tilbudsskjema.docx | 29 |
| Endra løyve sjødeponi_SFV_10_02_2025.pdf | 5381 |
| Endring av vilkår i tillatelse til inngrep i vassdrag og kantvegetasjonsbelte - Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.pdf | 204 |
| FAS-00-A-00006_00C E1 kravspesifikasjon bergsjakter.pdf | 644 |
| FAS-00-A-00007 v00E - E01 PDP Forberedende arbeider veg og tunnel - Vedlegg 1.docx | 64 |
| FAS-00-A-00007 v00E - E01 PDP Forberedende arbeider veg og tunnel - Vedlegg 2.xlsm | 77 |
| FAS-00-A-00007 v00E - E01 PDP Forberedende arbeider veg og tunnel - Vedlegg 3.pdf | 49 |
| FAS-00-A-00007 v00E - E01 PDP Forberedende arbeider veg og tunnel - Vedlegg 4.docx | 99 |
| FAS-00-A-00007 v00E - E01 PDP Forberedende arbeider veg og tunnel - Vedlegg 5.docx | 92 |
| FAS-00-A-00007 v00E - E01 PDP Forberedende arbeider veg og tunnel - vedlegg 6.dwg | 48 |
| FAS-00-A-00007 v00E - E01 PDP Forberedende arbeider veg og tunnel.pdf | 694 |
| FAS-00-A-00017.pdf | 707 |
| FAS-00-A-00017_Vedlegg.zip.zip | 1513 |
| FAS-00-A-00020.pdf | 532 |
| FAS-00-A-00020_Vedlegg.zip | 2259 |
| FAS-00-A-00021.pdf | 591 |
| FAS-00-A-00021_Vedlegg.zip | 44651 |
| FAS-00-A-00023 Notat Byggetidsberegninger E01.pdf | 1828 |
| FAS-00-E-00001_01 Trafikkløsninger i anleggsfasen.PDF | 17641 |
| FAS-01-A-00001_07C_E1, E6, E7 og E8 Fagrapport støy i anleggsfasen.pdf | 24592 |
| FAS-01-A-00002_07A_Støyvurdering knuseverk.pdf | 25798 |
| FAS-01-A-00010_05C_Fagnotat. Renseløsninger for avrenning.pdf | 1156 |
| FAS-01-A-00013_04C_Fagrapport. Luftkvalitet ved deponi-riggområder.pdf | 1384 |
| FAS-01-A-00023_ISY Beskrivelse - [E1 Forberedende arbeider veg og tunnel].pdf | 1974 |
| FAS-01-A-00033_02C_E1 Miljøkartleggingsrapport for vektstasjon Romslo.pdf | 1162 |
| FAS-01-A-00033_02C_E1 Miljøkartleggingsrapport for vektstasjon Romslo_Vedlegg 01.pdf | 186 |
| FAS-01-A-00053_01C_E1 Ombrukskartleggingsrapport for vektstasjon Romslo.pdf | 1995 |
| FAS-01-A-00054_03E_Oppsummering preanalyser Breeam infrastruktur.pdf | 639 |
| FAS-01-A-00056_06C_E1 Fagrapport ingeniørgeologi anleggstunneler og sjakter.pdf | 119482 |
| FAS-01-A-00057_04C_E1 Vurdering av grenseverdier for vibrasjoner.pdf | 16914 |
| FAS-01-A-00059_07C_E1 Fagrapport ingeniørgeologi bergskjæring og påhuggsområder Trengereid.pdf | 33814 |
| FAS-01-A-00062_05C_Innlagring- og spredningsmodellering av ferskvannsutslipp til sjø.pdf | 1854 |
| FAS-01-A-00063_02C_Vurdering+av+partikkelspredning+ved+etablering+av+sjakter+og+ved+deponering+av+tunnelmasser+i+Naustvika_Skjult innhold.pdf | 2218 |
| FAS-01-A-00064_05C_Vurdering+av+miljøpåverknad+ved+boring+og+sprenging+under+vatn_Skjult innhold.pdf | 2396 |
| FAS-01-A-00080_05C.zip | 1165970 |
| FAS-01-A-00080_05C_E1 Notat geologisk modell.pdf | 174 |
| FAS-01-A-00080_05C_E1 Notat geologisk modell_Vedlegg 01.zip | 98735 |
| FAS-01-A-00080_05C_E1 Notat geologisk modell_Vedlegg 02.zip | 439948 |
| FAS-01-A-00080_05C_E1 Notat geologisk modell_Vedlegg 03.zip | 390694 |
| FAS-01-A-00080_05C_E1 Notat geologisk modell_Vedlegg 04.pdf | 169 |
| FAS-01-A-00081_04C_Oversikt og risikovurdering av private brønner og VA-anlegg.pdf | 4889 |
| FAS-01-A-00084_09C_E1 Fagrapport Berg- og skredsikring.pdf | 357638 |
| FAS-01-A-00088_06C_E1 Konkurransegrunnlag Kapittel D2 Beskrivelse Forberedende arb_VedleggD2-3.1.xlsx | 30 |
| FAS-01-A-00088_06C_E1 Konkurransegrunnlag Kapittel D2 Beskrivelse Forberedende arb_VedleggD2-3.2.xlsx | 24 |
| FAS-01-A-00088_06C_E1 Konkurransegrunnlag Kapittel D2 Beskrivelse Forberedende arbeider veg og tunnel_Vedlegg_D2-2.1.docx | 30 |
| FAS-01-A-00088_06C_E1 Konkurransegrunnlag Kapittel D2 Beskrivelse Forberedende arbeider veg og tunnel_Vedlegg_D2-2.2.docx | 35 |
| FAS-01-A-00088_06C_E1 Konkurransegrunnlag Kapittel D2 Beskrivelse Forberedende arbeider veg og tunnel_Vedlegg_D2-2.6.docx | 43 |
| FAS-01-A-00088_06C_E1 Konkurransegrunnlag Kapittel D2 Beskrivelse Forberedende arbeider veg og tunnel_Vedlegg_D2-4.1.docx | 49 |
| FAS-01-A-00088_06C_E1 Konkurransegrunnlag Kapittel D2 Beskrivelse Forberedende arbeider veg og tunnel_Vedlegg_D2-4.2.docx | 38 |
| FAS-01-A-00088_06C_E1 Konkurransegrunnlag Kapittel D2 Beskrivelse Forberedende arbeider veg og tunnel_Vedlegg_D2-5.2.docx | 32 |
| FAS-01-A-00104_01C_E1 Datarapport kjernelogging Naustvika.pdf | 305850 |
| FAS-01-A-00106_03C_E1 Miljøkartleggingsrapport for Trengereidsvingane 1, Hjelle bakeri.pdf | 3870 |
| FAS-01-A-00107_02C_E1 Ombrukskartleggingsrapport for Trengereidsvingane 1, Hjelle bakeri.pdf | 3534 |
| FAS-01-A-00125_05B_E1 Notat-Drivevannbehov og kilder til drivevann.pdf | 9509 |
| FAS-01-A-00126_04C_Klimastyringsplan for klimagassberegninger.pdf | 846 |
| FAS-01-A-00129_01C_E1 Skredfareutredning for riggområde ved Gullbotn.pdf | 48263 |
| FAS-01-A-00132_02C_E1 Samordningsmodell.pdf | 104 |
| FAS-01-A-00132_02C_E1 Samordningsmodell_Vedlegg 01.nwd | 462038 |
| FAS-01-A-00132_02C_E1 Samordningsmodell_Vedlegg 01.nwd | 462038 |
| FAS-01-A-00136_02C_E1 Notat angående kryssing av eksisterende jernbanetunneler.pdf | 2485 |
| FAS-01-A-00141_02C_E1 Vurdering av grenseverdier for vibrasjoner Trengereid.pdf | 2930 |
| FAS-01-A-00147_01A_E1 Preanalyse Breeam Infrastruktur.pdf | 88 |
| FAS-01-A-00147_01A_E1 Preanalyse Breeam Infrastruktur_Vedlegg 01.xlsx | 1206 |
| FAS-01-A-00150_03C_E1 P-skjema Mengdesammendrag.pdf | 2737 |
| FAS-01-A-00153_02C_E1 Fagrapport Berg- og skredsikring for omkjøringsveg Raudbergtunnelen.pdf | 15614 |
| FAS-01-A-00175_05C_Følgenotat Fagmodeller.pdf | 455 |
| FAS-01-A-00178_02B_Oppdeling og oppbygging av terrengmodellene.pdf | 1954 |
| FAS-01-A-00183_01C E1 Grunnlagsmodell Terrengmodell Gamle Fossen.pdf | 121 |
| FAS-01-A-00183_01C E1 Grunnlagsmodell Terrengmodell Gamle Fossen.pdf | 121 |
| FAS-01-A-00183_01C.zip | 34197 |
| FAS-01-A-00183_01C_g-to_FAS01_E1_Gamle_Fossen.xml | 167812 |
| FAS-01-A-00183_01C_g-to_FAS01_E1_Gamle_Fossen.xml | 167812 |
| FAS-01-A-00185_01C E1 Grunnlagsmodell Terrengmodell Langhelleneset.pdf | 86 |
| FAS-01-A-00185_01C E1 Grunnlagsmodell Terrengmodell Langhelleneset.pdf | 86 |
| FAS-01-A-00185_01C.zip | 54765 |
| FAS-01-A-00185_01C_g-to_FAS01_E1_Langhelleneset.xml | 258651 |
| FAS-01-A-00185_01C_g-to_FAS01_E1_Langhelleneset.xml | 258651 |
| FAS-01-A-00186_01C E1 Grunnlagsmodell Terrengmodell Romslo og Trengereid.pdf | 86 |
| FAS-01-A-00186_01C E1 Grunnlagsmodell Terrengmodell Romslo og Trengereid.pdf | 86 |
| FAS-01-A-00186_01C.zip | 125967 |
| FAS-01-A-00186_01C_g-to_FAS01_E1_Romslo_og_Trengereid.xml | 558983 |
| FAS-01-A-00186_01C_g-to_FAS01_E1_Romslo_og_Trengereid.xml | 558983 |
| FAS-01-A-00187_01C E1 Grunnlagsmodell Terrengmodell Dalehagen.pdf | 85 |
| FAS-01-A-00187_01C E1 Grunnlagsmodell Terrengmodell Dalehagen.pdf | 85 |
| FAS-01-A-00187_01C.zip | 37184 |
| FAS-01-A-00187_01C_g-to_FAS01_E1_Dalehagen.xml | 168675 |
| FAS-01-A-00187_01C_g-to_FAS01_E1_Dalehagen.xml | 168675 |
| FAS-01-A-00193_01C.zip | 134 |
| FAS-01-A-00193_01C_E1 Grunnlagsmodell Sjøbunnmodell Gamle Fossen ugradert.pdf | 121 |
| FAS-01-A-00193_01C_E1 Grunnlagsmodell Sjøbunnmodell Gamle Fossen, ugradert_Vedlegg01.xml | 556 |
| FAS-01-A-00194_01C.zip | 185 |
| FAS-01-A-00194_01C_E1 Grunnlagsmodell Sjøbunnmodell Langhelleneset ugradert.pdf | 122 |
| FAS-01-A-00194_01C_E1 Grunnlagsmodell Sjøbunnmodell Langhelleneset, ugradert_Vedlegg01.xml | 777 |
| FAS-01-A-00195_01C.zip | 138 |
| FAS-01-A-00195_01C_E1 Grunnlagsmodell Sjøbunnmodell Romslo og Trengereid ugradert.pdf | 122 |
| FAS-01-A-00195_01C_E1 Grunnlagsmodell Sjøbunnmodell Romslo og Trengereid, ugradert_Vedlegg01.xml | 583 |
| FAS-01-C-00009_03C.zip | 41437 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil.pdf | 141 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg01.dmi | 181 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg02.dmr | 206 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg03.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg04.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg05.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg06.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg07.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg08.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg09.dmi | 157 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg10.dmr | 270 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg11.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg12.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg13.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg14.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg15.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg16.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00009_03C_E1 Fagmodell tunnel Gamle Fossen tunnelprofil_Vedlegg17.ifc | 172269 |
| FAS-01-C-00011_07C.zip | 58518 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil.pdf | 145 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg01.dmi | 130 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg02.dmr | 224 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg03.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg04.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg05.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg06.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg07.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg08.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg09.dmi | 150 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg10.dmr | 301 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg11.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg12.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg13.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg14.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg15.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg16.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg17.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg18.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg19.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg20.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg21.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg22.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00011_07C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset tunnelprofil_Vedlegg23.ifc | 244404 |
| FAS-01-C-00012_05C.zip | 3903 |
| FAS-01-C-00012_05C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset overbygning _Vedlegg01.dmi | 1243 |
| FAS-01-C-00012_05C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset overbygning _Vedlegg02.dmr | 10626 |
| FAS-01-C-00012_05C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset overbygning _Vedlegg03.ifc | 1088 |
| FAS-01-C-00012_05C_E1 Fagmodell tunnel Langhelleneset overbygning.pdf | 106 |
| FAS-01-C-00013_04C.zip | 40895 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil.pdf | 159 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg01.dmi | 375 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg02.dmr | 583 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg03.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg04.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg05.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg06.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg07.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg08.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg09.dmi | 324 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg10.dmr | 809 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg11.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg12.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg13.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg14.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg15.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg16.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg17.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg18.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg19.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg20.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg21.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg22.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg23.SEG | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg24.NYL | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg25.TIT | 1 |
| FAS-01-C-00013_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo tunnelprofil_Vedlegg26.ifc | 163876 |
| FAS-01-C-00014_04C.zip | 913 |
| FAS-01-C-00014_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo overbygning.pdf | 124 |
| FAS-01-C-00014_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo overbygning_Vedlegg01.dmr | 337 |
| FAS-01-C-00014_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo overbygning_Vedlegg02.dmi | 368 |
| FAS-01-C-00014_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo overbygning_Vedlegg03.dmi | 577 |
| FAS-01-C-00014_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo overbygning_Vedlegg04.dmr | 1799 |
| FAS-01-C-00014_04C_E1 Fagmodell tunnel Romslo overbygning_Vedlegg05.ifc | 670 |
| FAS-01-C-00015_06C.zip | 46588 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo.pdf | 128 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg01.dmr | 3340 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg02.dmi | 48 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg03.dmr | 3 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg04.dmi | 188 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg05.dmi | 96 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg06.dmr | 3949 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg07.dmi | 4143 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg08.dmr | 3631 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg09.dmi | 74 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg10.dmr | 4657 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg11.dmr | 7958 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg12.dmi | 63 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg13.dmr | 1706 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg14.dmi | 70 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg15.dmi | 29 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg16.dmr | 2443 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg17.dmi | 32 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg18.dmr | 3 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg19.dmr | 15418 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg20.dmi | 95 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg21.dmr | 7113 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg22.dmi | 189 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg23.dmr | 3 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg24.dmi | 117 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg25.dmr | 3 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg26.dmi | 130 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg27.dmr | 3 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg28.dmi | 121 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg29.dmr | 3 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg30.dmi | 101 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg31.dmr | 3402 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg32.dmi | 146 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg33.dmr | 12630 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg34.dmi | 128 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg35.dmr | 2169 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg36.dmi | 136 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg37.dmi | 875 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg38.dmr | 6346 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg39.dmi | 383 |
| FAS-01-C-00015_06C_E1 Fagmodell veg, Romslo_Vedlegg40.dmr | 3 |
